Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Athens CH

Kalender: Athens CH

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Athens CH F Matosevic M. (1.45) Bemelmans R. (3.20) 13/05/12 6-3 6-4 Hard
Athens CH SF Bemelmans R. (2.00) Beck K. (1.95) 12/05/12 4-6 6-4 6-4 Hard
Athens CH SF Polansky P. (3.80) Matosevic M. (1.36) 12/05/12 3-6 2-6 Hard
Athens CH QF Bemelmans R. (2.72) Zopp J. (1.57) 11/05/12 6-3 6-4 Hard
Athens CH QF Grigelis L. (2.35) Beck K. (1.62) 11/05/12 6-4 3-6 6-7(4) Hard
Athens CH QF Matosevic M. (1.30) Borvanov R. (4.33) 11/05/12 4-6 6-1 6-1 Hard
Athens CH QF Baker J. (1.95) Polansky P. (1.95) 11/05/12 2-6 4-6 Hard
Athens CH 2R Moser N. (4.05) Beck K. (1.30) 10/05/12 1-6 2-6 Hard
Athens CH 2R Grigelis L. (1.38) Bury A. (3.50) 10/05/12 6-4 6-4 Hard
Athens CH 2R Borvanov R. (2.20) Begemann A. (1.80) 10/05/12 6-3 7-6(3) Hard
Athens CH 2R Matosevic M. (1.25) Lammer M. (4.33) 10/05/12 6-4 6-1 Hard
Athens CH 2R Bemelmans R. (1.33) Molchanov D. (3.42) 09/05/12 7-5 6-3 Hard
Athens CH 2R Kunitsyn I. (1.48) Baker J. (3.00) 09/05/12 6-7(3) 3-6 Hard
Athens CH 2R Burquier G. (3.80) Zopp J. (1.30) 09/05/12 2-6 4-6 Hard
Athens CH 2R Polansky P. (1.90) Kudryavtsev A. (1.85) 09/05/12 3-0 RET Hard
Athens CH 1R Bemelmans R. (1.18) Economidis K. (5.80) 08/05/12 7-6(3) 6-3 Hard
Athens CH 1R Begemann A. (2.80) Kravchuk K. (1.50) 08/05/12 6-4 7-5 Hard
Athens CH 1R Marchenko I. (1.43) Bury A. (3.20) 08/05/12 5-7 4-6 Hard
Athens CH 1R Oswald P. (2.02) Borvanov R. (1.84) 08/05/12 4-6 6-4 4-6 Hard
Athens CH 1R Bozoljac I. (1.55) Molchanov D. (2.80) 08/05/12 5-7 3-6 Hard
Athens CH 1R Angelinos T. (11.00) Zopp J. (1.05) 08/05/12 5-7 6-7(1) Hard
Athens CH 1R Ghedin R. (3.40) Kudryavtsev A. (1.33) 08/05/12 4-6 7-5 6-7(2) Hard
Athens CH 1R Moser N. (2.65) Kirillov E. (1.60) 08/05/12 6-4 6-3 Hard
Athens CH 1R Kalovelonis M. (14.00) Beck K. (1.09) 08/05/12 3-6 6-7(6) Hard
Athens CH 1R Matosevic M. (1.20) Martin F. (5.35) 08/05/12 6-3 5-7 6-4 Hard
Athens CH 1R Goodall J. (1.67) Lammer M. (2.30) 08/05/12 6-7(1) 4-6 Hard
Athens CH 1R Grigelis L. (1.53) Middelkoop M. (2.63) 08/05/12 7-6(0) 6-1 Hard
Athens CH 1R Burquier G. (1.35) Jakupovic A. (3.75) 07/05/12 3-6 6-3 6-2 Hard
Athens CH 1R Kunitsyn I. (1.20) Reid M. (4.33) 07/05/12 4-6 7-6(5) 6-3 Hard
Athens CH 1R Granollers G. (2.90) Polansky P. (1.48) 07/05/12 7-6(5) 6-7(4) 6-7(3) Hard
Athens CH 1R Baker J. (2.25) Zverev M. (1.65) 07/05/12 6-3 6-2 Hard
Athens CH (Q) Q3 Bozoljac I. (1.22) Eaton C. (4.00) 07/05/12 6-4 6-4 Hard
Athens CH (Q) Q3 Ghedin R. (1.67) Peers J. (2.10) 07/05/12 7-6(6) 6-2 Hard
Athens CH (Q) Q3 Hormazabal G. (2.38) Bury A. (1.57) 07/05/12 6-4 4-6 3-6 Hard
Athens CH (Q) Q3 Matsukevich D. (1.67) Moser N. (2.41) 07/05/12 6-3 2-6 1-6 Hard
Athens CH (Q) Q2 Bozoljac I. (1.14) Marcora R. (5.50) 06/05/12 6-4 6-4 Hard
Athens CH (Q) Q2 Junaid R. (2.38) Eaton C. (1.53) 06/05/12 6-7(2) 4-6 Hard
Athens CH (Q) Q2 Ghedin R. (1.18) Vasilevski A. (4.50) 06/05/12 6-3 6-2 Hard
Athens CH (Q) Q2 Georgoudas A. (6.50) Bury A. (1.11) 06/05/12 3-6 3-6 Hard
Athens CH (Q) Q2 Satschko A. (3.00) Peers J. (1.36) 06/05/12 3-6 4-6 Hard
Athens CH (Q) Q2 Hormazabal G. (1.01) Photiades P. (26.00) 06/05/12 6-2 6-1 Hard
Athens CH (Q) Q2 Matsukevich D. (1.01) Papachristopoulos F. (23.00) 06/05/12 6-3 6-4 Hard
Athens CH (Q) Q2 Kretschmer G. (2.50) Moser N. (1.50) 06/05/12 4-6 6-7(5) Hard
Athens CH (Q) Q1 Bozoljac I. (1.01) Kokkotas N. (29.00) 05/05/12 6-2 6-2 Hard
Athens CH (Q) Q1 Veger F. (1.83) Marcora R. (1.83) 05/05/12 2-6 1-6 Hard
Athens CH (Q) Q1 Kapogiannis C. (2.63) Junaid R. (1.44) 05/05/12 5-7 4-6 Hard
Athens CH (Q) Q1 Charisis A. (-) Eaton C. (-) 05/05/12 2-6 0-6 Hard
Athens CH (Q) Q1 Ghedin R. (-) Giannakelos P. (-) 05/05/12 6-1 6-1 Hard
Athens CH (Q) Q1 Charatsis A. (-) Vasilevski A. (-) 05/05/12 0-6 0-6 Hard
Athens CH (Q) Q1 Satschko A. (-) Tarassis G. (-) 05/05/12 6-1 6-1 Hard