Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Binghamton CH

Kalender: Binghamton CH

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Binghamton CH QF Edmund K. (1.57) Krueger M. (2.40) 24/07/15 6-3 6-2 Hard
Binghamton CH QF Meister N. (3.20) Fratangelo B. (1.43) 24/07/15 1-6 6-4 5-7 Hard
Binghamton CH QF Novikov D. (1.28) Bangoura S. (4.30) 24/07/15 6-3 3-6 6-7(9) Hard
Binghamton CH QF Klein B. (1.78) Nielsen F. (2.20) 24/07/15 2-6 6-3 6-4 Hard
Binghamton CH 2R Edmund K. (1.44) Rubin N. (3.03) 23/07/15 7-5 6-7(3) 6-4 Hard
Binghamton CH 2R Paul T. (2.38) Krueger M. (1.62) 23/07/15 5-7 4-6 Hard
Binghamton CH 2R Tiafoe F. (2.57) Fratangelo B. (1.62) 23/07/15 6-4 3-6 4-6 Hard
Binghamton CH 2R Kutrovsky D. (1.92) Meister N. (2.03) 23/07/15 6-7(6) 6-3 6-7(3) Hard
Binghamton CH 2R Bangoura S. (5.82) Donaldson J. (1.14) 22/07/15 6-4 6-2 Hard
Binghamton CH 2R Kuznetsov A. (1.95) Novikov D. (2.00) 22/07/15 4-6 5-7 Hard
Binghamton CH 2R Klein B. (1.67) Corrie E. (2.42) 22/07/15 6-3 6-2 Hard
Binghamton CH 2R Pecotic M. (1.77) Nielsen F. (2.12) 22/07/15 5-7 4-6 Hard
Binghamton CH 1R Escobar G. (2.30) Paul T. (1.75) 22/07/15 3-6 5-7 Hard
Binghamton CH 1R Nguyen D. (1.52) Kutrovsky D. (2.63) 22/07/15 1-6 1-6 Hard
Binghamton CH 1R Krueger M. (1.55) Myneni S. (2.62) 22/07/15 6-4 6-3 Hard
Binghamton CH 1R Meister N. (1.42) Jarry N. (2.91) 22/07/15 6-1 7-6(6) Hard
Binghamton CH 1R Tiafoe F. (1.56) Barrere G. (2.60) 21/07/15 6-4 7-6(1) Hard
Binghamton CH 1R Edmund K. (1.25) Escobedo E. (5.00) 21/07/15 7-5 6-7(4) 6-1 Hard
Binghamton CH 1R Clezar G. (2.51) Kuznetsov A. (1.61) 21/07/15 1-6 3-6 Hard
Binghamton CH 1R Jones G. (5.87) Fratangelo B. (1.17) 21/07/15 5-7 6-2 2-6 Hard
Binghamton CH 1R Jasika O. (1.78) Rubin N. (2.20) 21/07/15 3-6 3-6 Hard
Binghamton CH 1R Bangoura S. (1.82) Opelka R. (2.20) 21/07/15 4-6 6-3 6-4 Hard
Binghamton CH 1R Niki T. (5.19) Donaldson J. (1.17) 21/07/15 3-6 2-6 Hard
Binghamton CH 1R Klein B. (1.85) Giron M. (2.10) 21/07/15 2-6 7-6(7) 6-4 Hard
Binghamton CH 1R Nielsen F. (2.58) Broady L. (1.56) 21/07/15 6-1 4-6 6-2 Hard
Binghamton CH 1R Sweeting R. (3.32) Corrie E. (1.40) 20/07/15 5-7 2-6 Hard
Binghamton CH 1R Jung J. (2.10) Novikov D. (1.91) 20/07/15 6-4 3-6 6-7(8) Hard
Binghamton CH 1R Pecotic M. (1.80) Pavic A. (2.20) 20/07/15 7-6(5) 6-4 Hard
Binghamton CH (Q) Q3 Meister N. (1.58) Bambridge L. (2.55) 20/07/15 3-6 6-3 6-2 Hard
Binghamton CH (Q) Q3 Escobedo E. (1.14) Smith A. (5.80) 20/07/15 7-5 7-6(2) Hard
Binghamton CH (Q) Q3 Giron M. (1.10) Kamynin D. (7.50) 19/07/15 6-3 7-6(7) Hard
Binghamton CH (Q) Q3 Jomby T. (1.66) Bangoura S. (2.63) 19/07/15 4-6 7-6(5) 6-7(4) Hard
Binghamton CH (Q) Q2 Meister N. (1.17) Daciek P. (5.50) 19/07/15 6-3 6-2 Hard
Binghamton CH (Q) Q2 Casares B. (5.00) Bambridge L. (1.17) 19/07/15 1-6 6-7(7) Hard
Binghamton CH (Q) Q2 Escobedo E. (1.05) Sinclair C. (9.00) 19/07/15 7-6(5) 6-4 Hard
Binghamton CH (Q) Q2 Smith A. (4.80) Haviland R. (1.17) 19/07/15 6-3 7-6(7) Hard
Binghamton CH (Q) Q2 Vinti S. (12.00) Bangoura S. (1.02) 18/07/15 2-6 3-6 Hard
Binghamton CH (Q) Q2 Jomby T. (1.08) Silverman C. (9.00) 18/07/15 6-1 6-0 Hard
Binghamton CH (Q) Q2 Giron M. (-) Bybel N. (-) 18/07/15 6-4 6-2 Hard
Binghamton CH (Q) Q2 Jones W. (-) Kamynin D. (-) 18/07/15 3-6 1-6 Hard
Binghamton CH (Q) Q1 Daciek P. (1.08) Whittingham K. (7.00) 18/07/15 6-0 6-1 Hard
Binghamton CH (Q) Q1 Smith A. (1.57) Carter A. (2.25) 18/07/15 6-2 6-1 Hard
Binghamton CH (Q) Q1 Casares B. (-) Alrutz G. (-) 18/07/15 6-1 6-1 Hard
Binghamton CH F Odesnik W. (3.35) Stakhovsky S. (1.40) 20/07/14 4-6 6-7(9) Hard
Binghamton CH SF Cox D. (3.98) Stakhovsky S. (1.32) 19/07/14 2-6 4-6 Hard
Binghamton CH SF Odesnik W. (1.38) Garanganga T. (3.65) 19/07/14 6-1 6-2 Hard
Binghamton CH QF King D. (3.28) Cox D. (1.40) 18/07/14 3-6 2-6 Hard
Binghamton CH QF Klahn B. (1.56) Odesnik W. (2.82) 18/07/14 w/o Hard
Binghamton CH QF Kokkinakis T. (2.63) Stakhovsky S. (1.61) 18/07/14 3-6 2-6 Hard
Binghamton CH QF Escobedo E. (3.20) Garanganga T. (1.45) 18/07/14 6-2 5-7 4-6 Hard