Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Bratislava CH

Kalender: Bratislava CH

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Bratislava CH (Q) Q1 Rosol L. (-) Maras J. (-) 05/11/05 6-3 6-4 Indoor
Bratislava CH F Hrbaty D. (1.40) Baghdatis M. (3.00) 14/11/04 6-7(4) 6-7(3) Indoor
Bratislava CH SF Baghdatis M. (2.56) Beck K. (1.58) 13/11/04 6-4 6-2 Indoor
Bratislava CH SF Hrbaty D. (1.86) Kucera K. (2.20) 13/11/04 7-6(2) 7-5 Indoor
Bratislava CH QF Hrbaty D. (1.46) Nieminen J. (3.00) 12/11/04 7-5 6-0 Indoor
Bratislava CH QF Aldi F. (4.89) Beck K. (1.22) 12/11/04 2-6 0-6 Indoor
Bratislava CH QF Kucera K. (1.60) Ulihrach B. (2.45) 12/11/04 6-2 6-4 Indoor
Bratislava CH QF Baghdatis M. (1.67) Zib T. (2.38) 12/11/04 4-6 6-2 6-2 Indoor
Bratislava CH 2R Okun N. (3.25) Kucera K. (1.40) 11/11/04 6-2 4-6 3-6 Indoor
Bratislava CH 2R Hrbaty D. (1.33) Djokovic N. (3.66) 11/11/04 6-4 7-5 Indoor
Bratislava CH 2R Zovko L. (3.85) Beck K. (1.31) 11/11/04 3-6 4-6 Indoor
Bratislava CH 2R Rosset M. (2.14) Baghdatis M. (1.75) 11/11/04 2-6 6-7(2) Indoor
Bratislava CH 2R Sargsian S. (1.25) Aldi F. (4.50) 11/11/04 6-7(3) 2-6 Indoor
Bratislava CH 2R Sluiter R. (2.05) Nieminen J. (1.83) 11/11/04 5-7 7-6(6) 3-6 Indoor
Bratislava CH 2R Zib T. (1.65) Kohlschreiber P. (2.50) 11/11/04 6-3 6-7(5) 6-4 Indoor
Bratislava CH 2R Capkovic K. (3.75) Ulihrach B. (1.22) 10/11/04 4-6 6-7(6) Indoor
Bratislava CH 1R Sanguinetti D. (2.88) Beck K. (1.46) 10/11/04 6-4 6-7(4) 6-7(2) Indoor
Bratislava CH 1R van Schepp. D. (2.10) Rosset M. (1.80) 10/11/04 3-6 1-6 Indoor
Bratislava CH 1R Kohlschreiber P. (2.75) Kratochvil M. (1.52) 10/11/04 6-2 2-6 6-4 Indoor
Bratislava CH 1R Zovko L. (3.09) Burgsmuller L. (1.40) 10/11/04 6-7(9) 7-5 7-6(5) Indoor
Bratislava CH 1R Sargsian S. (1.42) Chiudinelli M. (3.00) 09/11/04 7-5 7-6(4) Indoor
Bratislava CH 1R Kucera K. (1.27) Wang J. (4.70) 09/11/04 6-4 7-6(6) Indoor
Bratislava CH 1R Hrbaty D. (1.10) Lacko L. (8.00) 09/11/04 6-3 6-2 Indoor
Bratislava CH 1R Mertinak M. (3.00) Djokovic N. (1.48) 09/11/04 3-6 4-6 Indoor
Bratislava CH 1R Starace P. (2.10) Okun N. (1.90) 09/11/04 2-6 6-7(3) Indoor
Bratislava CH 1R Tabara M. (1.61) Sluiter R. (2.25) 09/11/04 2-6 0-6 Indoor
Bratislava CH 1R Baghdatis M. (1.35) Tuksar S. (3.25) 09/11/04 6-0 6-1 Indoor
Bratislava CH 1R Phau B. (3.45) Nieminen J. (1.40) 09/11/04 2-6 2-6 Indoor
Bratislava CH 1R Thomann N. (3.45) Ulihrach B. (1.40) 08/11/04 6-1 4-6 5-7 Indoor
Bratislava CH 1R Ramirez Hid. R. (2.15) Aldi F. (1.87) 08/11/04 4-6 2-6 Indoor
Bratislava CH 1R Heuberger I. (1.30) Capkovic K. (4.25) 08/11/04 6-3 3-6 6-7(6) Indoor
Bratislava CH 1R Elseneer G. (2.25) Zib T. (1.55) 08/11/04 5-7 1-6 Indoor
Bratislava CH (Q) Q3 Stakhovsky S. (1.80) Tuksar S. (1.80) 08/11/04 4-6 6-3 1-6 Indoor
Bratislava CH (Q) Q3 Baghdatis M. (1.30) Zimonjic N. (2.80) 08/11/04 6-4 6-3 Indoor
Bratislava CH (Q) Q3 Kratochvil M. (1.50) Zovko L. (2.20) 08/11/04 6-3 3-6 4-6 Indoor
Bratislava CH (Q) Q3 Wang J. (1.60) Svarc L. (2.05) 08/11/04 7-5 6-4 Indoor
Bratislava CH (Q) Q2 Wawrinka S. (-) Stakhovsky S. (-) 07/11/04 5-7 6-3 3-6 Indoor
Bratislava CH (Q) Q2 Hantschk M. (-) Tuksar S. (-) 07/11/04 2-6 2-6 Indoor
Bratislava CH (Q) Q2 Kratochvil M. (-) Dlouhy L. (-) 07/11/04 6-1 7-5 Indoor
Bratislava CH (Q) Q2 Vik R. (-) Zovko L. (-) 07/11/04 6-7(4) 7-5 4-6 Indoor
Bratislava CH (Q) Q2 Wang J. (-) Miklusicak P. (-) 07/11/04 6-1 7-5 Indoor
Bratislava CH (Q) Q2 Lindstedt R. (-) Svarc L. (-) 07/11/04 6-7(5) 4-6 Indoor
Bratislava CH (Q) Q2 Baghdatis M. (-) Zelenay I. (-) 07/11/04 6-1 6-4 Indoor
Bratislava CH (Q) Q2 Polasek F. (-) Zimonjic N. (-) 07/11/04 0-6 5-7 Indoor
Bratislava CH (Q) Q1 Wawrinka S. (-) Klec I. (-) 06/11/04 6-4 6-3 Indoor
Bratislava CH (Q) Q1 Capkovic P. (-) Stakhovsky S. (-) 06/11/04 1-6 2-6 Indoor
Bratislava CH (Q) Q1 Hantschk M. (-) Cerovic I. (-) 06/11/04 6-4 6-4 Indoor
Bratislava CH (Q) Q1 Kralert P. (-) Tuksar S. (-) 06/11/04 6-3 3-6 4-6 Indoor
Bratislava CH (Q) Q1 Kratochvil M. (-) Van Gemerden M. (-) 06/11/04 3-6 6-3 6-2 Indoor
Bratislava CH (Q) Q1 Dlouhy L. (-) Scherrer J. (-) 06/11/04 6-2 RET Indoor