Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Canberra CH

Kalender: Canberra CH

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Canberra CH F Blockx A. (2.75) Jodar R. (1.56) 10/01/26 6-4 6-4 +4 Hard
Canberra CH SF Jacquet K. (-) Jodar R. (-) 09/01/26 3-6 0-0 RET - Hard
Canberra CH SF Blockx A. (1.56) McCabe J. (2.65) 09/01/26 6-3 6-7(3) 6-3 +5 Hard
Canberra CH QF Lajovic D. (2.20) Jacquet K. (1.82) 08/01/26 6-7(2) 5-7 +3 Hard
Canberra CH QF Jodar R. (1.33) Shimabukuro S. (3.25) 08/01/26 6-2 6-4 +6 Hard
Canberra CH QF Kopriva V. (2.25) Blockx A. (1.64) 08/01/26 5-7 7-5 4-6 +2 Hard
Canberra CH QF Barrios Vera M. (-) McCabe J. (-) 08/01/26 1-6 6-7(5) +6 Hard
Canberra CH 2R Shimabukuro S. (-) Rodesch C. (-) 07/01/26 7-6(5) 7-6(3) +2 Hard
Canberra CH 2R Faria J. (4.33) Jodar R. (1.30) 07/01/26 1-6 4-6 +7 Hard
Canberra CH 2R Kopriva V. (1.82) Klein L. (2.00) 07/01/26 7-6(1) 7-6(1) +2 Hard
Canberra CH 2R McCabe J. (2.03) Pinnington Jones J. (1.78) 07/01/26 6-4 7-6(4) +3 Hard
Canberra CH 2R Carballes Baena R. (3.60) Blockx A. (1.32) 07/01/26 6-7(8) 6-3 5-7 0 Hard
Canberra CH 2R Barrios Vera M. (1.75) Blanchet U. (2.15) 07/01/26 6-7(6) 6-3 7-6(4) +3 Hard
Canberra CH 2R Lajovic D. (1.72) Engel J. (2.20) 07/01/26 6-4 7-6(4) +3 Hard
Canberra CH 2R Galan Riveros D. (2.75) Jacquet K. (1.44) 07/01/26 2-6 4-6 +6 Hard
Canberra CH 1R Rodesch C. (1.80) Nardi L. (2.05) 06/01/26 7-6(4) 6-2 +5 Hard
Canberra CH 1R Pinnington Jones J. (1.97) Holt B. (1.83) 06/01/26 6-4 6-2 +6 Hard
Canberra CH 1R Cassone M. (1.78) Klein L. (2.00) 06/01/26 6-4 5-7 3-6 +3 Hard
Canberra CH 1R Kopriva V. (2.15) Nishikori K. (1.70) 06/01/26 6-1 2-2 RET - Hard
Canberra CH 1R Jodar R. (1.43) Jarry N. (2.80) 06/01/26 6-3 6-4 +5 Hard
Canberra CH 1R Galan Riveros D. (2.25) Neumayer L. (1.67) 06/01/26 7-5 7-5 +4 Hard
Canberra CH 1R Barrios Vera M. (1.34) Sekulic P. (3.30) 06/01/26 6-4 6-4 +4 Hard
Canberra CH 1R Mejia N. (2.15) Engel J. (1.67) 06/01/26 6-7(6) 6-1 6-7(6) -3 Hard
Canberra CH 1R Carballes Baena R. (2.40) Smith C. (1.57) 06/01/26 7-6(4) 6-3 +4 Hard
Canberra CH 1R Moeller E. (1.95) Faria J. (1.90) 06/01/26 1-6 3-6 +8 Hard
Canberra CH 1R Jacquet K. (2.00) Nishioka Y. (1.98) 05/01/26 2-6 6-1 7-5 +3 Hard
Canberra CH 1R McCabe J. (2.55) Lajal M. (1.65) 05/01/26 7-6(3) 7-6(8) +2 Hard
Canberra CH 1R Shimabukuro S. (1.48) Winter E. (2.75) 05/01/26 6-4 6-1 +7 Hard
Canberra CH 1R Lajovic D. (2.10) Ofner S. (1.78) 05/01/26 6-3 6-2 +7 Hard
Canberra CH 1R Budkov Kjaer N. (3.25) Blockx A. (1.43) 05/01/26 2-6 3-6 +7 Hard
Canberra CH 1R Blanchet U. (1.74) Rocha H. (2.20) 05/01/26 6-3 6-4 +5 Hard
Canberra CH (Q) Q2 Neumayer L. (2.45) Grenier H. (1.57) 05/01/26 6-2 6-4 +6 Hard
Canberra CH (Q) Q2 Damm Jr. M. (1.94) Rodesch C. (1.83) 05/01/26 6-7(5) 3-6 +4 Hard
Canberra CH (Q) Q2 Polmans M. (2.75) Pinnington Jones J. (1.44) 05/01/26 1-6 6-4 6-7(8) +4 Hard
Canberra CH (Q) Q2 Jodar R. (1.56) Fery A. (2.90) 05/01/26 6-3 3-2 RET - Hard
Canberra CH (Q) Q2 Krueger M. (1.83) Cassone M. (1.95) 05/01/26 6-7(4) 2-6 +5 Hard
Canberra CH (Q) Q2 Mejia N. (2.06) Gueymard-Wayenburg S. (1.78) 05/01/26 6-7(2) 6-4 7-5 +3 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Loffhagen G. (1.83) Grenier H. (1.95) 04/01/26 5-7 6-4 0-6 +6 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Mikrut L. (1.76) Neumayer L. (2.15) 04/01/26 4-6 6-3 3-6 +2 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Arnaud Bailly G. (2.75) Pinnington Jones J. (1.48) 04/01/26 6-0 1-6 4-6 +1 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Damm Jr. M. (1.04) Ibraimi Y. (16.00) 04/01/26 7-5 6-4 +4 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Rodesch C. (1.74) Molcan A. (2.10) 04/01/26 7-6(2) 3-6 7-5 0 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Watanuki Y. (1.54) Krueger M. (2.55) 04/01/26 6-3 2-6 3-6 +4 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Mejia N. (2.15) Habib H. (1.72) 04/01/26 7-6(6) 6-2 +5 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Cassone M. (2.30) Boyer T. (1.66) 04/01/26 0-6 7-6(4) 6-0 +1 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Bolt A. (1.32) Polmans M. (3.25) 04/01/26 6-7(4) 5-7 +3 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Jovanovski D. (12.00) Fery A. (1.04) 04/01/26 6-3 4-6 0-6 +5 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Jodar R. (1.04) Marinkov P. (13.00) 04/01/26 6-4 6-3 +5 Hard
Canberra CH (Q) Q1 Llamas Ruiz P. (1.91) Gueymard-Wayenburg S. (2.00) 04/01/26 4-6 7-5 3-6 +3 Hard
Canberra CH F Quinn E. (4.50) Fonseca J. (1.21) 04/01/25 4-6 4-6 +4 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner