Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Exhibition

Kalender: Exhibition

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Exhibition - Broska F. (-) Brown D. (-) 03/05/20 3-4(8) 3-4(5) Indoor
Exhibition - Choinski J. (-) Hassan B. (-) 03/05/20 4-1 4-1 Indoor
Exhibition - Schmitz C. (1.20) Werner J. (5.25) 03/05/20 4-3(7) 4-0 Indoor
Exhibition - Hassan B. (1.38) Broska F. (3.70) 03/05/20 1-4 3-4(10) Indoor
Exhibition - Choinski J. (5.19) Hanfmann Y. (1.18) 03/05/20 4-3(4) 4-3(4) Indoor
Exhibition - Brown D. (1.45) Haerteis J. (2.80) 03/05/20 4-2 4-3(4) Indoor
Exhibition - Samardzic N. (11.00) Kirchheimer S. (1.06) 03/05/20 3-4 3-4 Hard
Exhibition - Lorenzi P. (1.60) Popko D. (2.45) 03/05/20 4-1 4-1 Hard
Exhibition - Kirchheimer S. (2.90) Popko D. (1.43) 03/05/20 3-4 4-1 4-2 Hard
Exhibition - Lorenzi P. (1.02) Samardzic N. (14.00) 03/05/20 4-0 4-0 Hard
Exhibition - Samardzic N. (12.00) Popko D. (1.06) 02/05/20 1-4 3-4(3) Hard
Exhibition - Lorenzi P. (1.27) Kirchheimer S. (4.49) 02/05/20 3-4(7) 4-3 4-2 Hard
Exhibition - Hassan B. (-) Schmitz C. (-) 02/05/20 4-3(5) 4-3(7) Indoor
Exhibition - Hanfmann Y. (1.57) Brown D. (2.80) 02/05/20 4-3(3) 4-0 Indoor
Exhibition - Haerteis J. (1.15) Broska F. (6.50) 02/05/20 3-4(6) 4-2 1-4 Indoor
Exhibition - Choinski J. (-) Werner J. (-) 02/05/20 4-1 4-0 Indoor
Exhibition - Hassan B. (-) Haerteis J. (-) 02/05/20 1-4 4-3(3) 2-4 Indoor
Exhibition - Choinski J. (2.93) Brown D. (1.51) 02/05/20 2-4 1-4 Indoor
Exhibition - Schmitz C. (7.29) Hanfmann Y. (1.13) 02/05/20 4-0 1-4 1-4 Indoor
Exhibition - Werner J. (1.50) Broska F. (2.80) 02/05/20 1-4 2-4 Indoor
Exhibition - Cerretani J. (8.00) Redlicki M. (1.13) 01/05/20 3-4(9) 4-3(5) 4-1 Hard
Exhibition - Lorenzi P. (1.93) Andreev A. (2.09) 01/05/20 1-4 0-4 Hard
Exhibition - Redlicki M. (-) Andreev A. (-) 01/05/20 2-4 2-4 Hard
Exhibition - Lorenzi P. (1.05) Cerretani J. (12.00) 01/05/20 4-3(3) 4-2 Hard
Exhibition - Lorenzi P. (1.37) Redlicki M. (3.60) 01/05/20 3-4(1) 4-3(3) 4-1 Hard
Exhibition - Andreev A. (1.05) Cerretani J. (12.00) 01/05/20 4-1 4-0 Hard
Exhibition - Hanfmann Y. (1.34) Hassan B. (4.00) 01/05/20 4-2 3-4(5) 4-1 Indoor
Exhibition - Broska F. (4.33) Schmitz C. (1.29) 01/05/20 3-4(7) 3-4(3) Indoor
Exhibition - Brown D. (1.20) Werner J. (6.31) 01/05/20 4-3(5) 4-3(4) Indoor
Exhibition - Haerteis J. (2.55) Choinski J. (1.61) 01/05/20 4-2 4-2 Indoor
Exhibition - Schmitz C. (-) Brown D. (-) 01/05/20 2-4 2-4 Indoor
Exhibition - Hanfmann Y. (1.35) Haerteis J. (3.70) 01/05/20 4-0 4-1 Indoor
Exhibition - Broska F. (6.00) Choinski J. (1.15) 01/05/20 3-4(5) 1-4 Indoor
Exhibition - Werner J. (4.25) Hassan B. (1.25) 01/05/20 2-4 2-4 Indoor
Exhibition - Popko D. (-) Redlicki M. (-) 30/04/20 4-0 2-4 2-4 Hard
Exhibition - Koepfer D. (-) Cid R. (-) 30/04/20 2-4 2-4 Hard
Exhibition - Koepfer D. (1.53) Popko D. (2.71) 30/04/20 4-0 4-3(1) 0-0 Hard
Exhibition - Cid R. (1.40) Redlicki M. (3.40) 30/04/20 4-2 1-4 4-3(2) Hard
Exhibition - Popko D. (-) Cid R. (-) 30/04/20 2-4 4-1 3-4(5) Hard
Exhibition - Redlicki M. (4.85) Koepfer D. (1.25) 30/04/20 1-4 4-0 4-3(3) Hard
Exhibition - King E. (1.44) Cerretani J. (3.03) 29/04/20 4-1 4-3(2) Hard
Exhibition - Cid R. (2.80) Andreev A. (1.55) 29/04/20 4-2 3-4(13) 2-4 Hard
Exhibition - King E. (5.25) Cid R. (1.18) 29/04/20 3-4(1) 3-4(3) Hard
Exhibition - Andreev A. (1.09) Cerretani J. (10.00) 29/04/20 4-1 4-1 Hard
Exhibition - King E. (6.00) Andreev A. (1.14) 29/04/20 0-4 2-4 Hard
Exhibition - Cerretani J. (10.00) Cid R. (1.06) 29/04/20 3-4 1-4 Hard
Exhibition - Koepfer D. (-) Andreev A. (-) 28/04/20 2-4 1-4 Hard
Exhibition - Mejia N. (-) Redlicki M. (-) 28/04/20 4-2 4-3(2) Hard
Exhibition - Koepfer D. (1.17) Mejia N. (5.38) 28/04/20 4-3(3) 3-4(5) 4-3(2) Hard
Exhibition - Andreev A. (1.61) Redlicki M. (2.66) 28/04/20 4-1 4-1 Hard