Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Helsinki 2 CH

Kalender: Helsinki 2 CH

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Helsinki 2 CH QF Zhyrmont D. (4.55) Lacko L. (1.27) 16/11/12 1-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH QF Puetz T. (4.00) Becker B. (1.29) 16/11/12 5-7 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Donskoy E. (1.75) Sela D. (2.30) 15/11/12 4-6 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Nieminen J. (1.20) Kunitsyn I. (5.70) 15/11/12 6-2 6-1 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Ignatik U. (2.00) Lacko L. (2.00) 15/11/12 4-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Brown D. (1.31) Zhyrmont D. (3.80) 15/11/12 6-4 4-6 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Puetz T. (4.30) Tursunov D. (1.30) 14/11/12 6-4 7-5 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Struff J. (2.75) Bachinger M. (1.50) 14/11/12 2-6 6-3 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Berankis R. (1.83) Marchenko I. (2.20) 14/11/12 7-6(3) 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Mannarino A. (3.00) Becker B. (1.50) 14/11/12 5-7 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Nieminen J. (1.09) Heliovaara H. (13.00) 14/11/12 6-3 6-1 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Alves T. (4.00) Donskoy E. (1.36) 14/11/12 4-6 1-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Petzschner P. (1.50) Brown D. (2.95) 13/11/12 6-7(4) 1-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Vinciguerra A. (4.00) Lacko L. (1.30) 13/11/12 6-3 6-7(5) 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Zhyrmont D. (4.50) Beck K. (1.25) 13/11/12 6-2 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Struff J. (1.67) Delbonis F. (2.50) 13/11/12 2-6 6-4 6-1 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Sergeyev I. (4.10) Becker B. (1.33) 13/11/12 6-7(2) 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Goodall J. (3.10) Kunitsyn I. (1.47) 13/11/12 3-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Korolev E. (2.75) Mannarino A. (1.57) 13/11/12 2-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Hernych J. (2.75) Sela D. (1.57) 13/11/12 3-6 6-3 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Berankis R. (1.30) Juska A. (4.50) 12/11/12 6-3 4-6 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Berrer M. (2.25) Tursunov D. (1.80) 12/11/12 4-6 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Bemelmans R. (2.40) Bachinger M. (1.72) 12/11/12 3-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Hajek J. (1.29) Puetz T. (4.35) 12/11/12 5-7 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Wang J. (2.38) Marchenko I. (1.78) 12/11/12 3-6 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Rumyantsev A. (7.00) Ignatik U. (1.15) 12/11/12 4-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Korolev E. (1.57) Juska A. (2.40) 11/11/12 6-7(5) 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Vinciguerra A. (1.25) Betov S. (3.75) 11/11/12 6-1 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Puetz T. (1.85) Panfil G. (1.85) 11/11/12 4-6 7-5 7-6(4) Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Stabins K. (3.50) Zhyrmont D. (1.29) 11/11/12 2-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Korolev E. (-) Pollanen H. (-) 10/11/12 4-6 6-4 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Simonsson F. (-) Juska A. (-) 10/11/12 2-6 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Puetz T. (-) Gerasimov E. (-) 10/11/12 6-0 6-3 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Panfil G. (-) Nieminen T. (-) 10/11/12 6-4 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Stabins K. (-) Waite R. (-) 10/11/12 3-6 6-3 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Ivanov V. (-) Zhyrmont D. (-) 10/11/12 3-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Paukku J. (-) Vinciguerra A. (-) 10/11/12 2-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Betov S. (-) Lanne R. (-) 10/11/12 6-4 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Ebelthite C. (3.50) Vinciguerra A. (1.29) 10/11/12 2-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Lanne R. (34.00) Moneke S. (1.01) 10/11/12 6-2 3-6 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Kontinen M. (1.44) Simonsson F. (2.63) 10/11/12 5-7 6-3 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Torebko P. (1.01) Stabins K. (26.00) 10/11/12 6-7(3) 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Waite R. (1.10) Ojala T. (7.00) 10/11/12 6-4 4-6 6-3 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Korolev E. (-) Dmitriev K. (-) 10/11/12 6-4 6-3 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Brunstrom J. (-) Pollanen H. (-) 10/11/12 1-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Luncanu P. (-) Juska A. (-) 10/11/12 7-6(6) 2-6 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Kravchuk K. (-) Puetz T. (-) 10/11/12 6-7(8) 6-4 5-7 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Reinwein S. (-) Gerasimov E. (-) 10/11/12 6-4 1-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Roy M. (-) Panfil G. (-) 10/11/12 3-6 1-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Pollanen A. (-) Nieminen T. (-) 10/11/12 2-6 0-6 Indoor