Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Houston CH

Kalender: Houston CH

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Houston CH SF Majchrzak K. (1.17) Smith R. (6.40) 17/11/18 4-6 3-2 RET Hard
Houston CH SF Koepfer D. (3.01) Klahn B. (1.50) 17/11/18 3-6 4-6 Hard
Houston CH QF Song E. (6.50) Klahn B. (1.15) 16/11/18 3-6 6-4 1-6 Hard
Houston CH QF Kwiatkowski T. (1.17) Smith R. (6.25) 16/11/18 6-4 6-7(5) 6-7(1) Hard
Houston CH QF Koepfer D. (2.80) Karlovic I. (1.51) 16/11/18 6-1 6-4 Hard
Houston CH QF Majchrzak K. (2.00) Jung J. (2.08) 16/11/18 7-6(5) 6-7(2) 6-3 Hard
Houston CH 2R Redlicki M. (5.09) Klahn B. (1.21) 15/11/18 4-6 4-6 Hard
Houston CH 2R Song E. (1.86) Galarneau A. (2.17) 15/11/18 6-2 3-6 6-2 Hard
Houston CH 2R Couacaud E. (2.00) Jung J. (1.96) 15/11/18 1-6 6-7(3) Hard
Houston CH 2R Majchrzak K. (1.28) Ortega-Olmedo R. (4.30) 15/11/18 6-3 4-6 6-3 Hard
Houston CH 2R Koepfer D. (2.20) Escobedo E. (1.78) 14/11/18 6-1 7-5 Hard
Houston CH 2R Gomez E. (4.42) Karlovic I. (1.30) 14/11/18 6-7(1) 3-6 Hard
Houston CH 2R Lorenzi P. (1.95) Kwiatkowski T. (1.99) 14/11/18 4-6 4-6 Hard
Houston CH 2R Smith R. (3.20) Adams H. (1.44) 14/11/18 6-3 6-4 Hard
Houston CH 1R Sarkar S. (8.54) Ortega-Olmedo R. (1.11) 13/11/18 6-7(1) 1-6 Hard
Houston CH 1R Sandgren T. (1.50) Majchrzak K. (2.90) 13/11/18 2-6 5-7 Hard
Houston CH 1R Kwiatkowski T. (1.70) Krueger M. (2.35) 13/11/18 7-6(6) 4-6 6-4 Hard
Houston CH 1R Fratangelo B. (1.17) Song E. (7.01) 13/11/18 3-6 RET Hard
Houston CH 1R Cid R. (3.74) Jung J. (1.33) 13/11/18 1-6 1-6 Hard
Houston CH 1R King D. (1.13) Smith R. (7.50) 13/11/18 3-6 6-3 6-7(4) Hard
Houston CH 1R Lorenzi P. (1.44) Kozlov S. (2.97) 13/11/18 6-4 3-6 6-4 Hard
Houston CH 1R Galarneau A. (2.25) Fawcett T. (1.70) 13/11/18 6-3 6-2 Hard
Houston CH 1R Sarkissian A. (4.05) Klahn B. (1.29) 13/11/18 1-6 2-6 Hard
Houston CH 1R Couacaud E. (1.24) Schneider R. (4.71) 13/11/18 6-4 6-3 Hard
Houston CH 1R Giron M. (2.78) Karlovic I. (1.52) 13/11/18 4-6 2-6 Hard
Houston CH 1R Redlicki M. (1.73) Hernandez-Fernandez J. (2.30) 13/11/18 6-4 1-6 6-4 Hard
Houston CH 1R Lenz J. (3.89) Escobedo E. (1.33) 12/11/18 6-4 3-6 6-7(6) Hard
Houston CH 1R Gomez E. (1.83) Galan Riveros D. (2.13) 12/11/18 6-1 6-4 Hard
Houston CH 1R Adams H. (5.56) Smyczek T. (1.22) 12/11/18 6-3 7-5 Hard
Houston CH 1R Koepfer D. (1.65) Arevalo M. (2.41) 12/11/18 7-6(4) 3-6 6-4 Hard
Houston CH (Q) Q2 Redlicki M. (1.62) Gomez L. (2.66) 11/11/18 6-2 6-2 Hard
Houston CH (Q) Q2 Lenz J. (1.70) Habib H. (2.16) 11/11/18 7-6(4) 4-6 6-4 Hard
Houston CH (Q) Q2 Gonzalez A. (1.67) Galarneau A. (2.23) 11/11/18 6-3 4-6 4-6 Hard
Houston CH (Q) Q2 Gomez A. (2.10) Adams H. (1.80) 11/11/18 5-7 1-6 Hard
Houston CH (Q) Q1 Gomez L. (2.10) Redlicki M. (1.80) 11/11/18 4-6 6-4 6-2 Hard
Houston CH (Q) Q1 Redlicki M. (1.01) Ribeiro Lago E. (17.00) 10/11/18 6-2 6-2 Hard
Houston CH (Q) Q1 Lenz J. (1.17) Lammons N. (4.75) 10/11/18 4-6 6-1 6-4 Hard
Houston CH (Q) Q1 Patino L. (2.19) Habib H. (1.68) 10/11/18 6-7(8) 2-6 Hard
Houston CH (Q) Q1 Eskeland J. (6.50) Adams H. (1.10) 10/11/18 1-6 1-6 Hard
Houston CH (Q) Q1 Gomez A. (1.70) Matsukevich D. (2.17) 10/11/18 6-3 6-1 Hard
Houston CH (Q) Q1 Gonzalez A. (1.33) Chang J. (3.25) 10/11/18 6-2 6-3 Hard
Houston CH (Q) Q1 Paluch K. (11.00) Galarneau A. (1.03) 10/11/18 2-6 1-6 Hard
Houston CH F Spadea V. (-) Blake J. (-) 28/10/01 6-2 6-7(3) 6-2 Hard
Houston CH SF Blake J. (-) Verkerk M. (-) 27/10/01 6-3 6-2 Hard
Houston CH SF Spadea V. (-) Fish M. (-) 27/10/01 6-3 2-6 6-3 Hard
Houston CH QF Blake J. (-) Fielding T. (-) 26/10/01 6-1 7-6(2) Hard
Houston CH QF Verkerk M. (-) Mamiit C. (-) 26/10/01 6-2 6-4 Hard
Houston CH QF Fish M. (-) Hadad A. (-) 26/10/01 7-6(1) 6-3 Hard
Houston CH QF Spadea V. (-) Goldstein P. (-) 26/10/01 6-0 6-7(5) 6-4 Hard
Houston CH 2R Blake J. (-) Hawk B. (-) 24/10/01 6-1 7-5 Hard