Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Indian Wells

Kalender: Indian Wells

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Indian Wells 1R Capdeville P. (1.88) Sanguinetti D. (2.08) 11/03/06 7-6(5) 2-6 3-6 Hard
Indian Wells 1R Pavel A. (1.68) Morrison J. (2.45) 11/03/06 7-6(5) 5-7 3-6 Hard
Indian Wells 1R Benneteau J. (2.43) Djokovic N. (1.66) 11/03/06 6-3 6-4 Hard
Indian Wells 1R Moodie W. (2.78) Srichaphan P. (1.57) 11/03/06 6-7(2) 4-6 Hard
Indian Wells 1R Gimelstob J. (2.25) Lopez F. (1.81) 11/03/06 7-5 6-3 Hard
Indian Wells 1R Rusedski G. (2.21) Wawrinka S. (1.85) 11/03/06 2-6 4-6 Hard
Indian Wells 1R Horna L. (1.60) Bracciali D. (2.65) 11/03/06 3-6 3-6 Hard
Indian Wells 1R Tipsarevic J. (1.33) Warburg S. (4.00) 11/03/06 6-4 7-6(4) Hard
Indian Wells 1R Spadea V. (1.22) Berlocq C. (5.15) 11/03/06 6-1 4-1 RET Hard
Indian Wells 1R Kim K. (3.25) Youzhny M. (1.41) 11/03/06 7-5 6-4 Hard
Indian Wells 1R Lapentti G. (2.50) Fish M. (1.65) 10/03/06 7-5 3-6 3-6 Hard
Indian Wells 1R Weiner G. (4.11) Clement A. (1.31) 10/03/06 3-6 2-6 Hard
Indian Wells 1R Delic A. (5.10) Safin M. (1.23) 10/03/06 3-6 4-6 Hard
Indian Wells 1R Mazarakis V. (6.15) Murray A. (1.18) 10/03/06 2-6 1-6 Hard
Indian Wells 1R Salzenstein J. (2.75) Acasuso J. (1.55) 10/03/06 7-6(2) 3-6 1-6 Hard
Indian Wells 1R Tursunov D. (1.21) Behrend T. (5.75) 10/03/06 6-4 6-2 Hard
Indian Wells 1R Karlovic I. (1.37) Zib T. (3.66) 10/03/06 7-6(9) 6-4 Hard
Indian Wells 1R Vik R. (1.78) Hernych J. (2.21) 10/03/06 1-6 4-6 Hard
Indian Wells 1R Goldstein P. (1.70) Martin A. (2.42) 10/03/06 3-6 6-1 6-1 Hard
Indian Wells 1R Carlsen K. (2.01) Muller G. (1.93) 10/03/06 6-3 4-6 6-3 Hard
Indian Wells 1R Kohlschreiber P. (2.05) Serra F. (1.90) 10/03/06 3-6 6-4 6-3 Hard
Indian Wells 1R Mayer F. (1.65) Philippoussis M. (2.60) 10/03/06 6-4 6-3 Hard
Indian Wells 1R Querrey S. (2.65) Reynolds B. (1.59) 10/03/06 6-3 7-5 Hard
Indian Wells 1R Soderling R. (1.50) Melzer J. (3.00) 10/03/06 6-4 6-4 Hard
Indian Wells 1R Bjorkman J. (2.00) Rochus C. (1.93) 10/03/06 6-2 3-6 6-2 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Garcia A. (2.70) Morrison J. (1.55) 09/03/06 3-6 2-6 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Marach O. (1.65) Salzenstein J. (2.25) 09/03/06 4-6 1-6 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Gimelstob J. (1.45) Kubot L. (3.21) 09/03/06 6-1 6-2 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Tipsarevic J. (1.45) Russell M. (3.34) 09/03/06 1-6 6-3 7-5 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Taino E. (2.15) Lapentti G. (1.75) 09/03/06 2-6 2-6 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Bolelli S. (2.30) Weiner G. (1.65) 09/03/06 3-6 5-7 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Vahaly B. (1.80) Burgsmuller L. (2.35) 09/03/06 4-6 6-7(4) Hard
Indian Wells (Q) Q2 Capdeville P. (1.63) De Voest R. (2.40) 09/03/06 6-7(4) 6-3 6-2 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Delic A. (2.05) Ascione T. (1.83) 09/03/06 3-6 7-6(2) 6-1 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Benneteau J. (1.45) Bastl G. (3.00) 09/03/06 3-6 6-3 6-4 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Garcia-Lopez G. (1.84) Kim K. (2.25) 09/03/06 4-6 4-6 Hard
Indian Wells (Q) Q2 Guccione C. (1.45) Mazarakis V. (3.10) 09/03/06 6-7(3) 3-6 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Widom T. (-) Bolelli S. (-) 08/03/06 6-7(6) 2-6 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Weiner G. (2.45) Koubek S. (1.51) 08/03/06 6-4 6-4 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Marach O. (1.44) Gonzalez S. (2.91) 08/03/06 6-4 6-4 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Lapentti G. (2.10) Greul S. (1.75) 08/03/06 6-4 6-3 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Patience O. (1.40) Garcia A. (2.92) 08/03/06 6-1 2-6 4-6 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Hartfield D. (2.90) Morrison J. (1.35) 08/03/06 2-6 6-3 4-6 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Capdeville P. (1.46) Zimonjic N. (3.12) 08/03/06 6-1 6-3 Hard
Indian Wells (Q) Q1 De Voest R. (2.75) Luczak P. (1.46) 08/03/06 6-4 1-6 7-6(2) Hard
Indian Wells (Q) Q1 Vanek J. (1.50) Taino E. (2.91) 08/03/06 4-6 5-7 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Salzenstein J. (2.35) Delgado R. (1.62) 08/03/06 6-3 6-2 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Sargsian S. (2.50) Kim K. (1.53) 08/03/06 5-7 2-6 Hard
Indian Wells (Q) Q1 Gimelstob J. (1.40) Armando H. (3.50) 08/03/06 6-4 7-6(5) Hard
Indian Wells (Q) Q1 Simmonds P. (2.20) Kubot L. (1.62) 08/03/06 1-6 1-6 Hard