Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » ITF M15 Aktobe

Kalender: ITF M15 Aktobe

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF M15 Aktobe 2024-01 (Q) Q1 Atabaev O. (-) Pundel A. (-) 11/03/24 6-7(6) 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 F Karlovskiy E. (1.58) Nesterov P. (2.28) 10/03/24 6-7(1) 6-1 6-2 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 SF Nesterov P. (1.71) Kukasian A. (2.17) 09/03/24 4-6 7-5 6-2 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 SF Visker N. (2.13) Karlovskiy E. (1.68) 09/03/24 7-6(3) 1-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 QF Karlovskiy E. (1.56) Simakin I. (2.25) 08/03/24 7-6(4) 3-6 7-6(3) Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 QF Verbin P. (3.10) Nesterov P. (1.33) 08/03/24 6-3 3-6 5-7 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 QF Arutiunian E. (2.58) Visker N. (1.47) 08/03/24 6-7(4) 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 QF Agafonov E. (1.87) Kukasian A. (1.93) 08/03/24 5-7 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 2R Agafonov E. (1.13) Milushev A. (5.55) 07/03/24 6-4 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 2R Karlovskiy E. (1.34) Den Heijer G. (3.00) 07/03/24 6-4 6-2 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 2R Erel Y. (1.17) Arutiunian E. (5.00) 07/03/24 2-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 2R Lomakin G. (2.70) Simakin I. (1.47) 07/03/24 3-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 2R Kukasian A. (3.56) Philippov E. (1.28) 07/03/24 6-4 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 2R Visker N. (2.08) Fomin S. (1.83) 07/03/24 6-3 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 2R Butulija B. (3.57) Nesterov P. (1.28) 07/03/24 6-3 3-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 2R Zgirovsky A. (1.63) Verbin P. (2.28) 07/03/24 6-7(4) 6-3 3-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Erel Y. (1.10) Atlangeriev B. (6.15) 06/03/24 6-3 7-6(5) Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Kukasian A. (1.47) Gloeckler M. (2.67) 06/03/24 4-6 6-3 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Lomakin G. (-) Ibragimov D. (-) 06/03/24 7-6(5) 7-6(2) Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Karlovskiy E. (-) Safonov A. (-) 06/03/24 6-4 6-0 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Den Heijer G. (1.38) Aitkulov A. (3.10) 06/03/24 2-6 6-4 7-6(2) Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Verbin P. (1.18) Baiant R. (6.00) 06/03/24 6-1 3-6 6-3 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Kamchibekov I. (3.77) Milushev A. (1.27) 06/03/24 4-6 7-6(7) 2-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Zgirovsky A. (1.67) Donders D. (2.28) 06/03/24 6-3 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Agafonov E. (-) Syrovatskiy O. (-) 06/03/24 6-2 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Khazime D. (2.20) Butulija B. (1.65) 06/03/24 2-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Liaonenka A. (1.68) Arutiunian E. (2.17) 06/03/24 3-6 7-6(7) 3-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Yerdilda Y. (8.50) Fomin S. (1.05) 06/03/24 4-6 2-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Zhzhenov K. (3.40) Simakin I. (1.30) 06/03/24 3-6 5-7 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Stepin A. (7.00) Philippov E. (1.07) 06/03/24 2-6 3-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Visker N. (1.05) Batyutenko M. (8.50) 06/03/24 6-3 6-2 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 1R Ostapenkov D. (2.87) Nesterov P. (1.38) 06/03/24 1-6 6-7(4) Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q2 Polukhin S. (1.40) Zhzhenov K. (3.75) 05/03/24 3-6 4-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q2 Shebekin G. (1.03) Kamchibekov I. (11.00) 05/03/24 1-6 6-2 8-10 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q2 Atlangeriev B. (1.26) Kolganov K. (4.00) 05/03/24 6-3 7-5 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q2 Baiant R. (1.36) Mirzaganiyev F. (3.00) 05/03/24 6-2 6-3 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q2 Ibragimov D. (1.22) Pundel A. (4.00) 05/03/24 6-1 6-0 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q2 Gloeckler M. (1.13) Abdullin A. (8.50) 05/03/24 7-5 6-2 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q2 Verbin P. (1.31) Mokrov A. (3.50) 05/03/24 6-7(5) 6-2 10-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q2 Safonov A. (1.04) Ibrakhimov R. (9.00) 05/03/24 6-2 6-1 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Atlangeriev B. (1.07) Karakayev A. (7.50) 04/03/24 6-3 6-1 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Baiant R. (1.06) Almashev Z. (8.50) 04/03/24 6-0 6-2 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Ibragimov D. (1.01) Iskandirov T. (9.00) 04/03/24 6-2 6-3 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Naveen N. (7.50) Pundel A. (1.07) 04/03/24 2-6 2-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Kolganov K. (2.00) Zaytsev I. (1.74) 04/03/24 7-6(2) 6-4 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Gorbachev D. (3.00) Ibrakhimov R. (1.36) 04/03/24 1-6 3-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Mirzaganiyev F. (2.25) Popyrin A. (1.59) 04/03/24 4-6 6-0 10-7 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Safonov A. (1.06) Skripaev A. (8.00) 04/03/24 6-1 7-5 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Mogilevsky D. (-) Zhzhenov K. (-) 04/03/24 0-6 0-6 Indoor
ITF M15 Aktobe 2024 (Q) Q1 Gassanov M. (-) Mokrov A. (-) 04/03/24 0-6 0-3 RET Indoor