Um dir den bestmöglichen Service zu bieten, verwendet diese Website eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern.
Wenn du auf der Website weitersurfst, stimmst du deren Verwendung gemäß unserer Cookie-Richtlinie zu.

Informationen Akzeptieren
Auf InfoBetting findest du:
39 Bookmakers
111 Sportereignisse
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Tipps
Home » Tennis » Kalender » ITF M15 Baku

Kalender: ITF M15 Baku

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF M15 Baku 2026-01 F Hurrion M. (-) Singh D. (-) 04/10/26 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 SF Hurrion M. (1.17) Yilmaz K. (4.03) 04/10/26 7-6(3) 6-7(4) 6-2 +4 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 SF Walters M. (2.87) Singh D. (1.32) 04/10/26 6-7(7) 6-4 6-7(2) 0 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 QF Iakubenko V. (1.90) Yilmaz K. (1.75) 02/10/26 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 QF Hurrion M. (1.03) Larue L. (7.56) 02/10/26 6-1 6-0 +11 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 QF Walters M. (2.40) Connel J. (1.50) 02/10/26 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 QF Azkara A. (1.80) Singh D. (1.91) 02/10/26 5-7 6-7(3) +3 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 2R Azizov T. (8.25) Yilmaz K. (1.01) 01/10/26 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 2R Walters M. (1.63) Kirci K. (2.05) 01/10/26 6-2 4-2 RET - Hard
ITF M15 Baku 2026-01 2R Hurrion M. (1.08) Hasson J. (5.75) 01/10/26 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 2R Connel J. (1.80) Jadoun N. (1.93) 01/10/26 6-3 7-5 +5 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 2R Morag S. (3.15) Larue L. (1.34) 01/10/26 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 2R Iakubenko V. (1.10) Krivoshchekov M. (5.50) 01/10/26 6-1 6-2 +9 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 2R Azkara A. (1.21) Mehra R. (4.00) 01/10/26 6-2 5-7 6-3 +5 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 2R Brown O. (2.35) Singh D. (1.55) 01/10/26 3-6 6-7(4) +4 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Kirci K. (1.65) Delicata L. (2.15) 30/09/26 3-6 6-2 6-4 +3 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Kolninov O. (5.01) Larue L. (1.16) 30/09/26 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Krivoshchekov M. (1.30) Elesin M. (3.00) 30/09/26 6-3 1-6 7-6(4) -1 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Walters M. (1.16) Kypriotis E. (4.75) 30/09/26 6-3 1-6 6-0 +4 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Mehra R. (1.15) Arinc K. (4.25) 30/09/26 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Morag S. (1.33) Jaisinghani R. (2.85) 30/09/26 6-3 7-6(1) +4 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Ozdemir S. (6.41) Jadoun N. (1.06) 30/09/26 0-6 2-6 +10 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Azkara A. (1.03) Drayton T. (7.50) 30/09/26 6-1 6-3 +8 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Hasson J. (1.79) Bacaloni A. (1.85) 29/09/26 6-1 6-3 +8 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Azizov T. (1.72) Dubinin A. (2.05) 29/09/26 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Connel J. (1.18) Gretskiy I. (4.10) 29/09/26 6-1 6-2 +9 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Bessonov D. (3.25) Singh D. (1.28) 29/09/26 1-6 4-6 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Bakshi A. (2.05) Iakubenko V. (1.61) 29/09/26 5-7 2-6 +6 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Aleshchev A. (4.47) Yilmaz K. (1.14) 29/09/26 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Brown O. (1.06) Skvortcov P. (7.56) 29/09/26 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 1R Hurrion M. (-) Bakhshaliev I. (-) 29/09/26 6-1 6-4 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q2 Elesin M. (1.02) Kothari A. (7.61) 28/09/26 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q2 Drayton T. (1.22) Allen L. (3.49) 28/09/26 6-1 7-5 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q2 Kypriotis E. (1.09) Dubinin A. (5.25) 28/09/26 7-6(6) 6-4 +3 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q2 Delicata L. (1.05) Bajurko A. (6.50) 28/09/26 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q2 Krivoshchekov M. (1.08) Ikeda Y. (5.48) 28/09/26 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q2 Stamatopoulos I. (8.01) Morag S. (1.02) 28/09/26 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q2 Dolzhenkov D. (-) Kolninov O. (-) 28/09/26 5-7 7-5 5-10 +5 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Kolninov O. (-) Lesniak A. (-) 27/09/26 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Bajurko A. (-) Ciocanu A. (-) 27/09/26 6-2 6-1 +9 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Kothari A. (-) Cserni C. (-) 27/09/26 4-6 6-4 12-10 +2 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Elesin M. (-) Bult F. (-) 27/09/26 6-4 7-6(4) +3 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Morag S. (-) Hillel O. (-) 27/09/26 6-3 6-1 +8 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Skvortcov P. (-) Karpinski S. (-) 27/09/26 6-1 6-4 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Dubinin A. (-) Kogan C. (-) 27/09/26 6-4 6-0 +8 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Ikeda Y. (-) Melikov N. (-) 27/09/26 6-1 7-5 +7 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Allen L. (-) Ponomarev I. (-) 27/09/26 6-1 6-0 +11 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Kypriotis E. (-) Eshkol Bruck O. (-) 27/09/26 6-2 6-1 +9 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Dolzhenkov D. (-) Blazka D. (-) 27/09/26 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M15 Baku 2026-01 (Q) Q1 Delicata L. (-) Toshpulatov S. (-) 27/09/26 6-0 6-3 +9 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner