Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » ITF M25 Nottingham

Kalender: ITF M25 Nottingham

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF M25 Nottingham 2023-02 QF Hussey G. (2.20) McHugh A. (1.63) 05/05/23 5-7 6-4 7-5 +2 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 QF Oliveira G. (1.55) Marie J. (2.30) 05/05/23 4-6 5-7 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 2R Oliveira G. (1.05) Bowden L. (8.50) 04/05/23 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 2R Canter A. (6.50) Marie J. (1.09) 04/05/23 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 2R Glinka D. (2.08) Wendelken H. (1.75) 04/05/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 2R Brady P. (2.70) McHugh A. (1.43) 04/05/23 6-2 5-7 4-6 0 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 2R Goodger J. (2.88) Perez A. (1.39) 04/05/23 7-6(4) 2-6 6-4 -1 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 2R Whitehouse M. (3.20) Loffhagen G. (1.33) 04/05/23 4-6 0-6 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 2R Takahashi Y. (3.20) Strombachs R. (1.38) 04/05/23 6-2 6-1 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 2R Little D. (1.78) Hussey G. (2.02) 04/05/23 7-6(5) 3-6 2-6 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R O'Hoisin O. (5.50) Marie J. (1.13) 03/05/23 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Hussey G. (1.30) Weightman O. (3.19) 03/05/23 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Blaydes F. (8.70) Strombachs R. (1.02) 03/05/23 1-6 2-6 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Dellavedova M. (3.10) McHugh A. (1.35) 03/05/23 2-6 6-4 1-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Parker S. (1.35) Takahashi Y. (3.10) 03/05/23 6-2 0-6 1-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Wendelken H. (-) Hodkin S. (-) 03/05/23 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Sanghera T. (3.70) Glinka D. (1.24) 03/05/23 6-7(0) 5-7 +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Broom C. (1.68) Little D. (2.13) 03/05/23 6-3 5-7 6-7(6) 0 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Cox D. (1.23) Whitehouse M. (4.00) 02/05/23 6-7(5) 6-2 6-7(5) -2 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Deckers A. (1.33) Brady P. (3.10) 02/05/23 5-7 3-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Robertson C. (9.00) Loffhagen G. (1.02) 02/05/23 1-6 2-6 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Oliveira G. (1.40) Hurrion M. (2.80) 02/05/23 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Bowden L. (2.47) Storrie R. (1.50) 02/05/23 3-6 7-6(3) 6-2 +2 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Perez A. (1.97) Friberg K. (1.97) 02/05/23 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Murphy B. (1.82) Canter A. (2.00) 02/05/23 5-7 6-7(2) +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 1R Habib A. (3.74) Goodger J. (1.28) 02/05/23 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q2 Xilas I. (1.33) Habib A. (3.00) 01/05/23 7-5 4-6 8-10 +2 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q2 Goodger J. (1.58) Hodkin S. (2.28) 01/05/23 7-6(3) 6-2 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q2 Onuma Y. (2.10) Blaydes F. (1.62) 01/05/23 0-6 4-6 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q2 Bowden L. (1.38) Tyler J. (2.80) 01/05/23 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q2 Okamura I. (4.50) Storrie R. (1.23) 01/05/23 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q2 Jones B. (1.33) Sanghera T. (3.10) 01/05/23 2-6 4-6 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q2 Benaim M. (5.00) Canter A. (1.15) 01/05/23 4-6 6-7(4) +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q2 Murphy B. (2.28) Davis J. (1.65) 01/05/23 6-2 3-6 10-7 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Martin T. (2.13) Tyler J. (1.70) 30/04/23 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Van Orderlain D. (8.00) Davis J. (1.07) 30/04/23 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Ingildsen J. (1.43) Bowden L. (2.70) 30/04/23 2-6 5-7 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Jones B. (1.02) Bluett L. (8.70) 30/04/23 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Hignett L. (6.50) Sanghera T. (1.10) 30/04/23 3-6 6-4 5-10 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Blaydes F. (6.50) Houghton G. (1.10) 30/04/23 6-4 6-2 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Hou Y. (8.00) Onuma Y. (1.09) 30/04/23 3-6 1-6 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Okamura I. (1.07) White J. (8.50) 30/04/23 6-0 6-2 +10 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Jones A. (1.35) Benaim M. (3.30) 30/04/23 6-7(2) 4-6 +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Sigsgaard C. (1.09) Xilas I. (8.00) 30/04/23 6-7(6) 2-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Storrie R. (1.48) Shaw M. (2.47) 30/04/23 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Goodger J. (1.05) Jefferson H. (7.50) 30/04/23 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Quayle D. (4.50) Hodkin S. (1.18) 30/04/23 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Weir P. (3.00) Canter A. (1.33) 30/04/23 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Murphy B. (-) Frydrych V. (-) 30/04/23 4-6 6-3 10-8 +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2023-02 (Q) Q1 Nestola F. (-) Habib A. (-) 30/04/23 6-7(4) 1-6 +6 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner