Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » ITF W35 Monastir

Kalender: ITF W35 Monastir

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Brancaccio N. (1.21) Mansouri Y. (4.50) 24/01/24 6-4 6-7(6) 7-5 +3 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Branstine C. (1.55) Robbe A. (2.52) 24/01/24 6-2 6-0 +10 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Zhabrailova M. (2.20) Radovanovic N. (1.88) 24/01/24 1-6 6-3 2-6 +6 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Van Impe A. (5.20) Ciric Bagaric L. (1.20) 24/01/24 5-7 6-7(4) +3 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Helgoe M. (1.29) Raggi A. (4.20) 24/01/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Lee E. (4.00) Dunne K. (1.24) 24/01/24 6-1 5-7 1-6 +2 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Vargova N. (2.21) Spiteri D. (1.65) 24/01/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Nishimura K. (4.30) Radivojevic L. (1.22) 24/01/24 6-2 1-6 3-6 +4 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Burillo Escorihuela I. (1.90) Vandewinkel H. (1.91) 23/01/24 6-3 1-6 7-6(6) -1 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Pigato L. (2.30) Gasanova A. (1.64) 23/01/24 5-7 4-6 +4 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Di Sarra F. (1.69) Gavrila O. (2.20) 23/01/24 6-2 7-6(4) +5 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 1R Ruggeri J. (4.00) Gao X. (1.25) 23/01/24 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q3 Pfeifer L. (5.00) Vargova N. (1.20) 23/01/24 2-6 6-4 6-10 +6 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q3 Munk Mortensen R. (1.41) Voracek E. (3.00) 23/01/24 6-0 6-1 +11 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q3 Branstine C. (1.17) Balus I. (4.60) 23/01/24 6-4 6-2 +6 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q3 Radovanovic N. (1.65) Kawagishi N. (2.36) 23/01/24 6-2 7-6(3) +5 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q3 Breen S. (8.00) Yuan C. (1.06) 23/01/24 2-6 0-6 +10 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q3 Helgoe M. (1.36) Lee E. (3.00) 23/01/24 7-6(2) 7-5 +3 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q3 Salden L. (1.36) Cadar E. (3.00) 23/01/24 w/o - Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q3 Nishimura K. (1.69) Stamatova J. (2.20) 23/01/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Ronney J. (4.30) Lee E. (1.23) 22/01/24 4-6 3-6 +5 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Yuldasheva S. (8.50) Cadar E. (1.10) 22/01/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Kawagishi N. (1.42) Villet M. (3.00) 22/01/24 6-2 6-0 +10 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Weckerle M. (2.50) Yuan C. (1.52) 22/01/24 3-6 4-6 +5 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Szabanin N. (2.13) Branstine C. (1.75) 22/01/24 3-6 6-7(6) +4 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Kuzmova K. (1.55) Nishimura K. (2.40) 22/01/24 5-7 6-4 5-10 +5 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Voracek E. (1.90) Zucchini A. (2.20) 22/01/24 6-2 7-5 +6 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Salden L. (1.26) Brugnone F. (3.75) 22/01/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Helgoe M. (1.30) Waligora A. (3.40) 22/01/24 6-4 4-6 10-5 +5 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Koshiishi A. (1.01) Breen S. (15.00) 22/01/24 7-5 3-6 10-12 +3 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Wang J. (2.80) Munk Mortensen R. (1.41) 22/01/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Radovanovic N. (1.10) Wi H. (6.20) 22/01/24 7-5 6-1 +7 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Vogt M. (1.63) Stamatova J. (2.28) 22/01/24 6-7(6) 4-6 +3 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Pavlova K. (1.23) Pfeifer L. (5.50) 22/01/24 2-6 6-4 3-10 +9 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Balus I. (1.63) Hanatani N. (2.28) 22/01/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q2 Fity C. (17.00) Vargova N. (1.01) 22/01/24 4-6 1-6 +7 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Werner C. (-) Weckerle M. (-) 21/01/24 5-7 4-6 +4 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Brugnone F. (-) Zhang J. (-) 21/01/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Wi H. (-) Rusova A. (-) 21/01/24 6-3 6-2 +7 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Komano M. (-) Ronney J. (-) 21/01/24 6-7(2) 7-5 11-13 +1 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Zvonaru I. (-) Munk Mortensen R. (-) 21/01/24 3-6 5-7 +5 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Kozakova K. (-) Branstine C. (-) 21/01/24 6-7(5) 2-6 +5 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Pfeifer L. (-) Nayak R. (-) 21/01/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Vogt M. (-) Kaibekova P. (-) 21/01/24 6-0 6-0 +12 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Balus I. (-) Kovacevic E. (-) 21/01/24 6-0 1-1 RET - Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Fity C. (-) Popescu E. (-) 21/01/24 6-2 6-0 +10 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Pace F. (-) Yuldasheva S. (-) 21/01/24 3-6 5-7 +5 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Popescu A. (-) Voracek E. (-) 21/01/24 4-6 6-7(1) +3 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Waligora A. (-) Higashitani N. (-) 21/01/24 6-0 6-1 +11 Hard
ITF W35 Monastir 2024-01 (Q) Q1 Nishimura K. (-) Plaza Araujo L. (-) 21/01/24 6-2 6-3 +7 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner