Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » ITF W35 Nottingham

Kalender: ITF W35 Nottingham

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF W35 Nottingham 2024-01 SF Kartal S. (-) Sato H. (-) 04/05/24 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 SF Paszek T. (-) Bubelyte K. (-) 04/05/24 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 QF Rushiti A. (3.15) Paszek T. (1.35) 03/05/24 6-4 5-7 3-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 QF Monnot A. (1.82) Bubelyte K. (1.92) 03/05/24 3-6 3-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 QF Sato H. (1.35) Nguyen Tan L. (3.15) 03/05/24 6-2 6-1 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 QF Kartal S. (1.06) Bains N. (8.00) 03/05/24 6-2 6-1 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 2R Rushiti A. (1.61) Helmi O. (2.30) 02/05/24 7-6(5) 6-3 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 2R Tatu S. (4.57) Bains N. (1.20) 02/05/24 6-4 2-6 3-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 2R Black B. (5.00) Nguyen Tan L. (1.20) 02/05/24 4-6 2-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 2R Szostak M. (5.50) Bubelyte K. (1.14) 02/05/24 4-6 4-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 2R Cadar E. (2.25) Monnot A. (1.60) 02/05/24 2-6 0-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 2R Kartal S. (1.03) Delaunay C. (11.00) 02/05/24 6-0 6-1 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 2R Sieg M. (1.65) Sato H. (2.20) 02/05/24 6-7(6) 6-4 1-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 2R Stresnakova K. (2.80) Paszek T. (1.54) 02/05/24 6-4 5-7 2-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Stresnakova K. (2.01) Neilson Gatenby T. (1.90) 01/05/24 6-3 6-4 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Hutchinson H. (3.25) Nguyen Tan L. (1.35) 01/05/24 3-6 6-7(2) Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Helmi O. (4.30) Belgraver J. (1.19) 01/05/24 6-0 7-6(5) Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Kartal S. (1.23) Omae A. (4.70) 01/05/24 6-1 6-3 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Rylatt H. (1.39) Delaunay C. (3.00) 01/05/24 2-6 6-4 3-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Svendsen J. (1.50) Rushiti A. (2.55) 01/05/24 0-6 2-3 RET Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Black B. (2.35) Cooling R. (1.65) 01/05/24 6-1 6-1 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Drakeford-Lewis S. (4.20) Paszek T. (1.23) 01/05/24 3-6 4-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Monnot A. (1.33) Daley D. (3.15) 30/04/24 6-4 6-0 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Sieg M. (1.07) Ogunwale J. (8.00) 30/04/24 6-2 6-0 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Barnes K. (2.40) Tatu S. (1.77) 30/04/24 4-6 2-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Simpson F. (15.00) Bains N. (1.01) 30/04/24 2-6 0-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Cadar E. (1.67) Weckerle M. (2.15) 30/04/24 6-1 6-3 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Szostak M. (2.30) Sugnaux T. (1.58) 30/04/24 6-2 6-1 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Sato H. (1.46) Parnaby A. (2.60) 30/04/24 6-4 6-3 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 1R Bubelyte K. (1.58) Marcinkevica D. (2.30) 30/04/24 6-4 6-3 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q2 Szostak M. (1.42) Hutchinson H. (2.80) 29/04/24 5-7 2-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q2 Wilson E. (1.06) Simpson F. (8.00) 29/04/24 3-6 6-2 7-10 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q2 Tatu S. (1.32) Dzjachangirova M. (4.00) 29/04/24 6-3 7-5 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q2 Daley D. (1.20) Delaunay C. (5.75) 29/04/24 7-6(5) 7-5 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q2 Rushiti A. (1.03) Newberry L. (10.00) 29/04/24 6-2 6-4 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q2 Maloney E. (1.29) Barnes K. (3.35) 29/04/24 3-6 3-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q2 Cooling R. (3.00) Mcdonald E. (1.49) 29/04/24 3-6 6-1 10-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q2 Ogunwale J. (1.28) Jones G. (3.45) 29/04/24 6-4 4-6 10-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Daley D. (1.16) Blackford E. (6.25) 28/04/24 6-2 6-4 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Liauw A Fong N. (1.87) Delaunay C. (1.87) 28/04/24 5-7 3-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Szostak M. (1.04) McMinn L. (9.20) 28/04/24 6-1 6-1 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Brooks A. (2.20) Dzjachangirova M. (1.63) 28/04/24 3-6 1-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Simpson F. (2.10) Junge-Ilges E. (1.68) 28/04/24 7-5 6-3 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Simmons E. (-) Hutchinson H. (-) 28/04/24 1-6 1-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Gillan A. (1.11) Cooling R. (6.00) 28/04/24 2-6 6-7(6) Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Crncan H. (7.00) Mcdonald E. (1.08) 28/04/24 2-6 1-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Rushiti A. (1.02) Mascenikova D. (11.00) 28/04/24 6-1 6-0 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Maloney E. (1.24) Devas S. (4.00) 28/04/24 6-1 3-6 10-4 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Lammas A. (6.00) Barnes K. (1.11) 28/04/24 1-6 0-6 Hard
ITF W35 Nottingham 2024-01 (Q) Q1 Wilson E. (1.07) Cassidy L. (8.00) 28/04/24 7-6(5) 6-4 Hard