Um dir den bestmöglichen Service zu bieten, verwendet diese Website eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern.
Wenn du auf der Website weitersurfst, stimmst du deren Verwendung gemäß unserer Cookie-Richtlinie zu.

Informationen Akzeptieren
Auf InfoBetting findest du:
39 Bookmakers
111 Sportereignisse
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Tipps
Home » Tennis » Kalender » ITF W35 Weston

Kalender: ITF W35 Weston

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF W35 Weston 2026-01 F Gailis R. (1.65) Hossam Salah J. (2.06) 15/11/26 6-4 6-7(5) 6-0 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 SF Gailis R. (2.22) Aran Teixido Garcia M. (1.60) 14/11/26 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 SF Ivanova D. (1.99) Hossam Salah J. (1.72) 14/11/26 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 QF Gailis R. (2.50) Amariei I. (1.45) 13/11/26 6-2 6-3 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 QF Aran Teixido Garcia M. (1.60) Djoubri S. (2.20) 13/11/26 6-1 6-3 +8 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 QF Ivanova D. (2.04) Laki M. (1.77) 13/11/26 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 QF Hossam Salah J. (1.53) Sahdiieva A. (2.35) 13/11/26 6-1 7-6(3) +6 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 2R Lahey A. (1.58) Amariei I. (2.20) 12/11/26 2-6 6-3 1-6 +6 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 2R Brace C. (1.48) Gailis R. (2.54) 12/11/26 5-7 2-6 +6 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 2R Aran Teixido Garcia M. (1.72) Kuhl C. (1.95) 12/11/26 6-2 6-3 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 2R Hossam Salah J. (1.59) Korpanec Davies A. (2.15) 12/11/26 6-2 6-3 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 2R Plekhanova D. (2.10) Djoubri S. (1.62) 12/11/26 2-6 3-6 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 2R Laki M. (2.35) Adams J. (1.50) 12/11/26 6-4 6-2 +6 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 2R Sahdiieva A. (2.55) Jauffret C. (1.43) 12/11/26 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 2R Ivanova D. (1.65) Catanzarite A. (2.02) 12/11/26 6-4 6-1 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Korpanec Davies A. (2.64) Reed L. (1.40) 12/11/26 6-0 2-6 6-1 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Hu V. (1.53) Hossam Salah J. (2.25) 12/11/26 5-7 3-6 +5 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Black B. (3.15) Lahey A. (1.34) 11/11/26 4-6 3-6 +5 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Gailis R. (1.22) Bohrer Martins C. (4.45) 11/11/26 1-6 6-3 6-1 +3 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Rowinska M. (1.75) Ivanova D. (1.93) 11/11/26 1-6 4-6 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Brace C. (1.07) Gomez C. (7.00) 11/11/26 6-3 6-2 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Kuhl C. (1.06) Allen K. (6.00) 11/11/26 6-2 6-2 +8 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Bulatova A. (1.53) Catanzarite A. (2.30) 11/11/26 2-6 6-3 2-6 +5 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Reami A. (1.72) Adams J. (1.89) 11/11/26 4-6 2-6 +6 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Saffar Y. (3.70) Plekhanova D. (1.20) 11/11/26 5-7 4-6 +4 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Aran Teixido Garcia M. (1.30) Burgic E. (3.00) 11/11/26 6-3 7-6(2) +4 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Vickery S. (1.30) Laki M. (2.92) 11/11/26 5-7 6-4 5-7 +2 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Rocchetti S. (1.58) Sahdiieva A. (2.10) 11/11/26 2-6 6-3 1-6 +6 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Jauffret C. (4.25) Collins K. (1.15) 11/11/26 7-6(7) 6-1 +6 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Clarke Z. (2.78) Amariei I. (1.36) 10/11/26 2-6 0-1 RET - Clay
ITF W35 Weston 2026-01 1R Djoubri S. (3.40) Shcherbinina A. (1.30) 10/11/26 7-5 6-2 +6 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 (Q) Q1 Plekhanova D. (1.12) Podhajecka D. (4.75) 10/11/26 6-0 6-4 +8 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 (Q) Q1 Sahdiieva A. (1.48) Catanzarite A. (2.30) 10/11/26 2-6 3-6 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 (Q) Q1 Reami A. (1.16) Allen K. (4.00) 10/11/26 7-6(7) 6-3 +4 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 (Q) Q1 Fetecau I. (1.36) Gomez C. (2.92) 10/11/26 4-6 3-6 +5 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 (Q) Q1 Sohns M. (2.70) Rowinska M. (1.37) 10/11/26 3-6 6-3 2-10 +8 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 (Q) Q1 Reed L. (1.74) Gailis R. (1.90) 10/11/26 2-6 3-6 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 (Q) Q1 Black B. (1.20) Ccuno R. (4.00) 10/11/26 6-2 6-0 +10 Clay
ITF W35 Weston 2026-01 (Q) Q1 Hossam Salah J. (1.80) Ormaechea P. (1.80) 10/11/26 6-2 6-2 +8 Clay
ITF W35 Weston 2026 F Brengle M. (-) Urhobo A. (-) 25/01/26 2-6 6-4 2-6 +6 Clay
ITF W35 Weston 2026 SF Urhobo A. (-) Andreescu B. (-) 24/01/26 4-6 6-2 6-2 +6 Clay
ITF W35 Weston 2026 SF Brengle M. (-) Rinaldo Persson K. (-) 24/01/26 7-5 2-6 6-1 +3 Clay
ITF W35 Weston 2026 QF Karatancheva L. (9.00) Andreescu B. (1.07) 23/01/26 5-7 1-6 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026 QF Hu V. (-) Brengle M. (-) 23/01/26 2-6 3-6 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026 QF Koike E. (5.16) Urhobo A. (1.22) 23/01/26 4-6 7-5 5-7 +2 Clay
ITF W35 Weston 2026 QF Zavatska K. (2.05) Rinaldo Persson K. (1.88) 23/01/26 6-7(5) 6-3 4-6 0 Clay
ITF W35 Weston 2026 2R Elena Cabezas Dominguez S. (-) Andreescu B. (-) 22/01/26 1-6 4-6 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026 2R Karatancheva L. (1.23) Rodriguez A. (3.85) 22/01/26 7-6(4) 6-2 +5 Clay
ITF W35 Weston 2026 2R Herrero Linana A. (1.38) Koike E. (3.00) 22/01/26 3-6 2-6 +7 Clay
ITF W35 Weston 2026 2R Brengle M. (1.54) You X. (2.80) 22/01/26 6-1 6-1 +10 Clay

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner