Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » ITF W40 Quinta do Lago

Kalender: ITF W40 Quinta Do Lago

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF W40 Quinta do Lago 2023 F Knutson G. (2.50) Dart H. (1.55) 15/10/23 6-4 6-1 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 SF Dart H. (1.66) Ruse E. (2.28) 14/10/23 6-3 6-4 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 SF Knutson G. (2.10) Rodionova A. (1.75) 14/10/23 6-2 6-2 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 QF Seidel E. (2.90) Dart H. (1.44) 13/10/23 3-6 4-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 QF Ruse E. (1.57) Semenistaja D. (2.40) 13/10/23 6-2 6-2 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 QF Silva E. (3.25) Knutson G. (1.35) 13/10/23 2-6 2-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 QF Watson H. (1.72) Rodionova A. (2.13) 13/10/23 5-7 4-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 2R Ruse E. (1.13) Cengiz B. (6.00) 12/10/23 6-2 6-4 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 2R Knutson G. (1.60) Serban R. (2.50) 12/10/23 6-2 2-6 6-2 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 2R Seidel E. (1.44) Hesse A. (3.25) 12/10/23 7-5 6-0 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 2R Vedder E. (5.00) Dart H. (1.16) 12/10/23 1-6 2-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 2R Gao X. (2.38) Rodionova A. (1.56) 12/10/23 7-6(1) 0-6 2-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 2R Gadecki O. (1.18) Silva E. (4.50) 12/10/23 6-7(4) 1-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 2R Kanev K. (3.50) Semenistaja D. (1.26) 12/10/23 5-7 1-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 2R Watson H. (1.33) Mikulskyte J. (3.15) 12/10/23 6-2 6-4 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Garcia M. (10.00) Vedder E. (1.04) 11/10/23 1-6 2-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Tan H. (3.30) Dart H. (1.32) 11/10/23 1-6 1-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Cengiz B. (1.01) Beatriz Teixeira M. (15.00) 11/10/23 6-0 6-0 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Ibbou I. (3.65) Silva E. (1.26) 11/10/23 2-6 5-7 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Jorge F. (2.13) Semenistaja D. (1.70) 11/10/23 4-6 4-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Filipa Santos A. (9.02) Hesse A. (1.01) 11/10/23 1-6 0-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Gadecki O. (1.30) Costoulas S. (4.50) 11/10/23 7-6(4) 6-1 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Mikulskyte J. (3.75) Chwalinska M. (1.24) 11/10/23 6-3 1-6 7-5 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Leonard M. (3.20) Rodionova A. (1.33) 10/10/23 0-6 0-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Kostic N. (2.07) Seidel E. (1.77) 10/10/23 4-6 3-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Palicova B. (1.55) Kanev K. (2.36) 10/10/23 2-6 5-7 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Watson H. (1.13) Marcinkevica D. (6.00) 10/10/23 6-4 6-1 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Barthel M. (2.29) Gao X. (1.66) 10/10/23 3-6 5-7 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Ruse E. (1.01) Mesquita C. (15.00) 10/10/23 6-0 6-3 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Paszek T. (2.87) Knutson G. (1.50) 10/10/23 3-6 2-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 1R Rosatello C. (2.75) Serban R. (1.43) 10/10/23 5-7 6-4 2-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q2 Paszek T. (1.35) Laki M. (3.00) 09/10/23 6-0 6-3 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q2 Silva E. (1.52) Koevermans A. (2.75) 09/10/23 6-3 6-0 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q2 Ibbou I. (2.20) Mansouri Y. (1.67) 09/10/23 6-4 6-2 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q2 Chwalinska M. (1.15) Milatova S. (5.00) 09/10/23 6-1 6-2 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q2 Marcinkevica D. (2.28) Jorge M. (1.60) 09/10/23 1-6 6-2 6-4 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q2 Andrianjafitrimo T. (1.22) Kanev K. (4.57) 09/10/23 2-6 1-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q2 Brogan A. (1.60) Leonard M. (2.28) 09/10/23 2-6 2-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q2 Ruzic A. (1.44) Hesse A. (3.25) 09/10/23 6-7(6) 1-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Chwalinska M. (1.04) Stromquist T. (8.20) 08/10/23 6-1 6-2 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Laki M. (1.82) Ostlund F. (1.98) 08/10/23 6-2 6-3 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Grechkina A. (2.81) Mansouri Y. (1.57) 08/10/23 4-6 2-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Silva E. (1.01) Tomai C. (9.03) 08/10/23 6-2 6-0 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Lanca S. (10.00) Kanev K. (1.03) 08/10/23 3-6 2-6 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Paszek T. (1.04) Hutchinson H. (9.50) 08/10/23 6-1 6-4 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Cortez Llorca L. (1.35) Ibbou I. (3.20) 08/10/23 4-6 6-3 6-7(4) Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Marcinkevica D. (1.50) Tran L. (2.53) 08/10/23 6-2 6-2 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Milatova S. (3.75) Helmi O. (1.26) 08/10/23 6-4 6-1 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Jorge M. (1.54) Morvayova V. (2.42) 08/10/23 7-5 6-3 Hard
ITF W40 Quinta do Lago 2023 (Q) Q1 Nicole N. (-) Koevermans A. (-) 08/10/23 2-6 1-6 Hard