Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » ITF W40 Tallinn

Kalender: ITF W40 Tallinn

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF W40 Tallinn 2023-01 F Kuzmova V. (1.56) Sonmez Z. (2.47) 22/01/23 6-7(5) 6-3 3-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 SF Sonmez Z. (1.93) Paquet C. (1.87) 21/01/23 6-1 6-0 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 SF Kuzmova V. (1.26) Kerkhove L. (4.00) 21/01/23 7-5 7-6(5) Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 QF Salkova D. (2.58) Paquet C. (1.54) 20/01/23 2-6 6-3 2-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 QF Gjorcheska L. (2.30) Sonmez Z. (1.78) 20/01/23 3-6 4-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 QF Kerkhove L. (1.78) Albie A. (2.10) 20/01/23 6-7(3) 6-3 6-3 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 QF Kuzmova V. (1.56) Havlickova L. (2.47) 20/01/23 3-6 6-2 6-3 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 2R Sonmez Z. (4.00) Wickmayer Y. (1.25) 19/01/23 6-4 4-6 6-4 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 2R Gjorcheska L. (1.24) Mikulskyte J. (4.10) 19/01/23 6-3 5-7 6-4 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 2R Havlickova L. (1.47) Von Deichmann K. (2.88) 19/01/23 6-2 6-0 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 2R Kuzmova V. (1.18) Papadakis L. (6.00) 19/01/23 6-1 6-7(7) 7-6(2) Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 2R Albie A. (1.54) Rosatello C. (2.65) 19/01/23 6-1 6-0 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 2R Kerkhove L. (1.43) Boskovic L. (3.00) 19/01/23 7-6(3) 6-1 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 2R Silva E. (2.80) Paquet C. (1.41) 19/01/23 4-6 6-7(0) Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 2R Szabanin N. (1.47) Salkova D. (2.80) 19/01/23 3-6 6-7(6) Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Gjorcheska L. (1.75) Lumsden M. (2.15) 18/01/23 7-6(1) 6-3 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Kanev K. (1.50) Mikulskyte J. (2.60) 18/01/23 6-7(7) 3-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Mitu A. (2.29) Albie A. (1.69) 18/01/23 4-6 5-7 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Semenistaja D. (3.80) Szabanin N. (1.27) 18/01/23 1-6 1-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Wickmayer Y. (1.30) Barthel M. (3.50) 18/01/23 4-6 5-1 RET Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Christie F. (2.07) Salkova D. (1.87) 18/01/23 6-7(5) 3-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Kuzmova V. (1.05) Burillo Escorihuela I. (12.00) 18/01/23 6-1 6-0 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Kraus S. (3.50) Kerkhove L. (1.33) 18/01/23 0-6 4-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Vismane D. (1.95) Papadakis L. (1.93) 18/01/23 2-6 4-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Nuudi M. (3.50) Boskovic L. (1.29) 18/01/23 1-6 1-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Paukstyte P. (10.00) Paquet C. (1.03) 18/01/23 6-4 0-6 3-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Lazaro Garcia A. (3.10) Havlickova L. (1.38) 18/01/23 4-6 2-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Malygina E. (2.50) Sonmez Z. (1.57) 18/01/23 1-6 0-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Von Deichmann K. (1.82) Lukas T. (2.25) 18/01/23 4-6 6-3 7-6(3) Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Saar K. (9.00) Rosatello C. (1.04) 18/01/23 6-7(5) 3-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 1R Silva E. (2.35) Garland J. (1.60) 18/01/23 7-6(5) 6-4 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q2 Cengiz B. (3.00) Havlickova L. (1.35) 17/01/23 6-7(1) 4-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q2 Shinikova I. (2.20) Kanev K. (1.67) 17/01/23 4-6 7-6(2) 4-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q2 Silva E. (1.90) Kladivova A. (1.90) 17/01/23 6-3 6-2 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q2 Salkova D. (1.63) Pigato L. (2.20) 17/01/23 6-4 6-2 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q2 Siskova A. (3.20) Mitu A. (1.32) 17/01/23 1-6 2-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q2 Shapatava S. (2.28) Christie F. (1.58) 17/01/23 3-6 0-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q2 Vismane D. (2.61) Chiesa D. (1.43) 17/01/23 7-6(3) 6-2 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q2 Sonmez Z. (1.21) Wirges A. (4.25) 17/01/23 6-2 6-0 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Cengiz B. (-) Dapkute I. (-) 16/01/23 6-3 6-3 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Johanna Lapimaa M. (15.00) Kanev K. (1.01) 16/01/23 0-6 3-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Shinikova I. (1.33) Saner J. (3.20) 16/01/23 6-2 6-2 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Kolb N. (-) Havlickova L. (-) 16/01/23 0-3 RET Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Aney J. (-) Shapatava S. (-) 16/01/23 6-3 4-6 4-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Kuzmova K. (2.45) Christie F. (1.49) 16/01/23 4-6 4-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Sonmez Z. (1.10) Zelnickova R. (9.50) 16/01/23 6-1 6-2 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Jarna M. (15.00) Pigato L. (1.01) 16/01/23 0-6 0-6 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Mitu A. (1.33) Morvayova V. (3.25) 16/01/23 6-4 6-2 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Siskova A. (2.60) Lopatetskaya D. (1.47) 16/01/23 6-2 6-2 Indoor
ITF W40 Tallinn 2023-01 (Q) Q1 Tanasie L. (3.50) Kladivova A. (1.28) 16/01/23 3-6 7-5 1-6 Indoor