Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » ITF W50 Bujumbura

Kalender: ITF W50 Bujumbura

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF W50 Bujumbura 2025-01 F Rakotomanga Rajaonah T. (1.78) Nahimana S. (1.92) 06/04/25 3-6 2-6 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 SF Gimbrere J. (-) Nahimana S. (-) 05/04/25 5-7 2-6 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 SF Rakotomanga Rajaonah T. (1.50) Lew Yan Foon A. (2.80) 05/04/25 6-1 6-1 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 QF Lew Yan Foon A. (1.48) Berecoechea N. (2.63) 04/04/25 6-2 6-7(6) 6-4 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 QF Stankiewicz M. (-) Nahimana S. (-) 04/04/25 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 QF Rakotomanga Rajaonah T. (-) Gorgodze E. (-) 04/04/25 7-6(5) 6-1 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 QF Gimbrere J. (1.83) Kazionova E. (1.89) 04/04/25 6-0 6-1 +11 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Gimbrere J. (1.29) Reguer A. (3.65) 03/04/25 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Adams J. (2.05) Berecoechea N. (1.71) 03/04/25 4-6 6-4 6-7(5) +1 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Naito Y. (1.82) Lew Yan Foon A. (2.10) 03/04/25 4-6 1-6 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Kazionova E. (1.56) Ureke A. (2.29) 03/04/25 7-6(5) 6-4 +3 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Rakotomanga Rajaonah T. (1.05) Rathi A. (8.50) 03/04/25 6-1 6-1 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Stankiewicz M. (1.06) Suvirdjonkova D. (7.50) 03/04/25 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Bhatia R. (4.22) Gorgodze E. (1.21) 03/04/25 2-6 2-6 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 2R Hoedt M. (6.50) Nahimana S. (1.13) 03/04/25 4-6 3-6 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Bhandari P. (-) Kazionova E. (-) 02/04/25 3-6 0-6 +9 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Lew Yan Foon A. (1.68) Zaytseva K. (2.10) 02/04/25 1-6 6-4 7-6(9) -2 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Mdlulwa W. (9.00) Nahimana S. (1.04) 02/04/25 0-6 0-6 +12 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Falkowska W. (1.40) Gimbrere J. (2.77) 02/04/25 0-6 6-3 4-6 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Bhatia R. (2.10) Fontenel C. (1.68) 02/04/25 6-1 6-4 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Ureke A. (-) Dartron E. (-) 02/04/25 0-6 6-4 6-4 -2 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Visscher S. (1.95) Stankiewicz M. (1.98) 02/04/25 2-6 3-6 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Kalluri L. (9.00) Suvirdjonkova D. (1.09) 02/04/25 2-6 1-6 +9 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Reguer A. (1.21) Ingale P. (5.16) 02/04/25 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Rakotomanga Rajaonah T. (1.01) Imbo Nloga S. (15.00) 01/04/25 6-4 6-2 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Rathi A. (1.02) Bista A. (11.00) 01/04/25 6-1 6-3 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Tran L. (2.08) Naito Y. (1.72) 01/04/25 2-6 2-6 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Yadlapalli P. (6.75) Berecoechea N. (1.08) 01/04/25 6-1 3-6 2-6 +2 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Hoedt M. (1.30) Tran D. (3.30) 01/04/25 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Atturu S. (12.00) Gorgodze E. (1.02) 01/04/25 0-6 0-6 +12 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 1R Adams J. (1.01) Peer J. (15.00) 01/04/25 6-3 6-4 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Marion Job K. (1.56) Rathi A. (2.25) 31/03/25 1-6 6-7(3) +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Ingale P. (1.41) Bhandari P. (3.35) 31/03/25 6-2 4-6 6-2 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Atturu S. (2.10) Ipunesso L. (1.65) 31/03/25 3-6 6-4 6-4 +1 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Hrda L. (1.26) Peer J. (4.00) 31/03/25 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Suvirdjonkova D. (1.06) Kowalczyk N. (8.00) 31/03/25 6-3 6-3 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Leon S. (1.24) Imbo Nloga S. (4.57) 31/03/25 4-6 2-6 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Ureke A. (-) Bhunu V. (-) 31/03/25 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q2 Giordano M. (-) Mdlulwa W. (-) 31/03/25 4-6 4-6 +4 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Molongo J. (6.88) Bhandari P. (1.04) 30/03/25 2-6 1-6 +9 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Ingale P. (1.01) Ukaegbu A. (8.69) 30/03/25 6-2 6-4 +6 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Atturu S. (1.03) Rodricks P. (7.25) 30/03/25 6-0 6-2 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Bhatia D. (1.42) Peer J. (2.58) 30/03/25 1-6 0-6 +11 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Bebita Ishimwe A. (-) Ipunesso L. (-) 30/03/25 5-7 1-6 +7 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Rathi A. (1.07) Salvadori M. (5.76) 30/03/25 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Hrda L. (-) Ramesh P. (-) 30/03/25 6-1 6-1 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Giordano M. (1.06) Azurza Frade U. (6.26) 30/03/25 6-0 7-5 +8 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Easwaramurthi A. (6.88) Marion Job K. (1.04) 30/03/25 1-6 1-6 +10 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Ureke A. (-) Shetty S. (-) 30/03/25 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W50 Bujumbura 2025-01 (Q) Q1 Nagare K. (9.00) Mdlulwa W. (1.03) 30/03/25 1-6 2-6 +9 Clay

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner