Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » ITF W75 Portoroz

Kalender: ITF W75 Portoroz

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF W75 Portoroz 2026 F Sorribes Tormo S. (1.69) Romero Gormaz L. (2.00) 19/04/26 6-4 6-1 +7 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 SF Zaar L. (2.45) Sorribes Tormo S. (1.45) 18/04/26 3-6 6-4 0-6 +7 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 SF Romero Gormaz L. (1.73) Bassols Ribera M. (1.90) 18/04/26 7-6(5) 6-3 +4 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 QF Zaar L. (2.41) Liu C. (1.50) 18/04/26 6-4 6-3 +5 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 QF Sorribes Tormo S. (1.76) Zavatska K. (1.88) 18/04/26 6-4 6-2 +6 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 QF Martincova T. (-) Romero Gormaz L. (-) 18/04/26 6-3 6-7(5) 4-6 0 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 QF Bassols Ribera M. (-) Hercog P. (-) 18/04/26 6-3 6-3 +6 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 2R Zuleta De Reales G. (2.06) Martincova T. (1.80) 17/04/26 0-6 4-6 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 2R Mintegi Del Olmo A. (1.47) Romero Gormaz L. (2.70) 17/04/26 6-3 6-7(7) 2-6 +2 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 2R Bassols Ribera M. (1.62) Burillo Escorihuela I. (2.20) 17/04/26 4-6 6-0 6-2 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 2R Jakupovic D. (5.25) Liu C. (1.14) 17/04/26 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 2R Grabher J. (1.30) Zaar L. (3.54) 17/04/26 0-6 1-6 +11 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 2R Sorribes Tormo S. (1.96) Caterina Grant T. (1.70) 17/04/26 7-5 3-6 6-2 +3 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 2R Hercog P. (1.55) Costoulas S. (2.25) 17/04/26 6-1 6-2 +9 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 2R Zavatska K. (1.60) Gjorcheska L. (2.21) 17/04/26 6-2 6-0 +10 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Martinez Cirez C. (3.30) Costoulas S. (1.25) 16/04/26 1-6 4-6 +7 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Mcadoo R. (1.80) Jakupovic D. (1.85) 16/04/26 4-6 6-1 1-6 +2 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Zuleta De Reales G. (1.20) Zantedeschi A. (3.74) 16/04/26 6-4 6-2 +6 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Bassols Ribera M. (1.28) Lovric P. (3.35) 16/04/26 7-5 6-0 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Saito S. (-) Zaar L. (-) 16/04/26 4-6 1-6 +7 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Nagy A. (-) Caterina Grant T. (-) 16/04/26 3-6 2-6 +7 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Liu C. (1.30) Rame A. (3.00) 16/04/26 2-6 7-5 6-1 +3 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Hruncakova V. (2.45) Zavatska K. (1.51) 16/04/26 6-3 4-6 2-6 +3 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Siskova A. (1.33) Burillo Escorihuela I. (3.16) 16/04/26 3-6 1-6 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Senica A. (8.50) Romero Gormaz L. (1.03) 16/04/26 6-3 3-6 4-6 +2 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Martincova T. (-) Lukas T. (-) 16/04/26 6-2 7-5 +6 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Bronzetti L. (-) Sorribes Tormo S. (-) 16/04/26 3-6 2-6 +7 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Grabher J. (1.14) Mikulskyte J. (4.90) 15/04/26 6-0 6-3 +9 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Rinaldo Persson K. (2.04) Gjorcheska L. (1.65) 15/04/26 6-4 3-6 2-6 +5 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Hercog P. (1.07) Stoyanov A. (7.34) 15/04/26 6-2 6-2 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 1R Mintegi Del Olmo A. (1.16) Spiteri D. (7.00) 15/04/26 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q2 Kotliar Y. (1.39) Lovric P. (2.60) 15/04/26 5-7 4-6 +4 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q2 Lukas T. (1.40) Laboutkova A. (2.56) 15/04/26 6-2 6-2 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q2 Martinez Cirez C. (1.33) Novak K. (3.15) 15/04/26 6-2 6-1 +9 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q2 Mcadoo R. (1.61) Bulatova A. (2.30) 15/04/26 6-3 4-6 10-5 +6 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q2 Mikaca S. (-) Sorribes Tormo S. (-) 15/04/26 3-6 2-6 +7 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q2 Zantedeschi A. (1.15) Sebestova I. (4.40) 15/04/26 6-0 RET - Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q2 Zaar L. (1.45) Primorac I. (2.60) 15/04/26 6-0 6-4 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Ce G. (1.07) Mikaca S. (6.00) 13/04/26 w/o - Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Morderger Y. (4.00) Laboutkova A. (1.17) 13/04/26 2-6 0-6 +10 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Martinez Cirez C. (1.02) Auer S. (8.50) 13/04/26 6-2 6-2 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Liu M. (9.00) Novak K. (1.03) 13/04/26 2-6 6-3 2-6 +5 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Manescu T. (-) Sorribes Tormo S. (-) 13/04/26 0-6 1-6 +11 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Roura Llaverias R. (3.40) Konjuh A. (1.32) 13/04/26 7-5 5-7 6-7(5) +1 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Trnkovski K. (-) Primorac I. (-) 13/04/26 0-6 0-6 +12 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Zaar L. (-) Najzer K. (-) 13/04/26 6-0 6-1 +11 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Kotliar Y. (-) Virmani V. (-) 13/04/26 6-1 6-0 +11 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Fusil L. (-) Bulatova A. (-) 13/04/26 0-6 1-6 +11 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Morderger T. (-) Lovric P. (-) 13/04/26 2-6 2-6 +8 Clay
ITF W75 Portoroz 2026 (Q) Q1 Zantedeschi A. (-) Stor N. (-) 13/04/26 6-0 6-2 +10 Clay

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner