Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » London Queen's Club

Kalender: London Queen's Club

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
London Queen's Club 2R Bozoljac I. (3.90) Nalbandian D. (1.32) 08/06/11 4-6 4-6 Grass
London Queen's Club 2R Ilhan M. (3.10) Bellucci T. (1.45) 08/06/11 2-6 7-6(3) 6-7(5) Grass
London Queen's Club 2R Malisse X. (6.13) Murray A. (1.19) 08/06/11 3-6 7-5 3-6 Grass
London Queen's Club 2R Mannarino A. (3.40) Simon G. (1.45) 08/06/11 6-7(4) 6-4 3-0 RET Grass
London Queen's Club 2R Anderson K. (1.22) Young D. (5.37) 08/06/11 6-2 6-4 Grass
London Queen's Club 2R Cilic M. (1.42) Clement A. (3.40) 08/06/11 6-4 6-4 Grass
London Queen's Club 2R Tipsarevic J. (1.15) Russell M. (7.27) 08/06/11 7-6(3) 7-6(5) Grass
London Queen's Club 2R Llodra M. (1.46) Benneteau J. (2.95) 07/06/11 6-4 7-5 Grass
London Queen's Club 2R Berrer M. (5.46) Tsonga J. (1.22) 07/06/11 0-6 1-6 Grass
London Queen's Club 2R Wawrinka S. (1.24) Ward J. (5.00) 07/06/11 6-7(3) 3-6 Grass
London Queen's Club 2R Schuettler R. (3.39) Querrey S. (1.40) 07/06/11 6-7(6) 7-5 3-6 Grass
London Queen's Club 2R Verdasco F. (1.83) Mahut N. (2.12) 07/06/11 6-2 6-3 Grass
London Queen's Club 2R Lopez F. (2.50) Roddick A. (1.71) 07/06/11 6-7(2) 7-6(5) 4-6 Grass
London Queen's Club 1R Mannarino A. (2.46) Gulbis E. (1.67) 07/06/11 6-3 6-3 Grass
London Queen's Club 1R Anderson K. (2.46) Karlovic I. (1.64) 07/06/11 6-4 7-6(2) Grass
London Queen's Club 1R Stepanek R. (1.29) Soeda G. (4.63) 07/06/11 6-1 6-3 Grass
London Queen's Club 1R Marchenko I. (3.76) Nalbandian D. (1.33) 07/06/11 3-6 4-6 Grass
London Queen's Club 1R Tipsarevic J. (1.20) Kavcic B. (6.12) 07/06/11 6-4 6-4 Grass
London Queen's Club 1R Ebden M. (1.85) Devvarman S. (2.20) 07/06/11 7-5 6-3 Grass
London Queen's Club 1R Del Potro J. (1.19) Istomin D. (6.32) 07/06/11 6-4 6-2 Grass
London Queen's Club 1R Gremelmayr D. (2.55) Russell M. (1.59) 07/06/11 3-6 5-7 Grass
London Queen's Club 1R Malisse X. (1.36) Bachinger M. (3.57) 07/06/11 6-4 6-4 Grass
London Queen's Club 1R Sweeting R. (2.95) Ljubicic I. (1.50) 06/06/11 6-7(6) 2-6 Grass
London Queen's Club 1R Bogomolov Jr A. (2.09) Kunitsyn I. (1.99) 06/06/11 4-6 6-6 RET Grass
London Queen's Club 1R Kukushkin M. (2.80) Bozoljac I. (1.56) 06/06/11 4-6 4-6 Grass
London Queen's Club 1R Benneteau J. (1.36) Brands D. (3.65) 06/06/11 6-7(6) 6-1 6-4 Grass
London Queen's Club 1R Schuettler R. (1.63) Reynolds B. (2.45) 06/06/11 6-1 6-1 Grass
London Queen's Club 1R Nishikori K. (2.75) Querrey S. (1.54) 06/06/11 3-6 4-6 Grass
London Queen's Club 1R Haider-Maurer A. (1.94) Young D. (2.05) 06/06/11 4-6 7-6(5) 2-6 Grass
London Queen's Club 1R Llodra M. (1.07) Pospisil J. (14.30) 06/06/11 6-3 6-2 Grass
London Queen's Club 1R Mahut N. (1.09) Golding O. (10.50) 06/06/11 6-3 6-4 Grass
London Queen's Club 1R Clement A. (1.55) Paire B. (2.80) 06/06/11 7-5 6-3 Grass
London Queen's Club 1R Dimitrov G. (2.35) Bellucci T. (1.72) 06/06/11 6-3 6-7(8) 2-6 Grass
London Queen's Club 1R Berrer M. (2.10) Harrison R. (1.86) 06/06/11 7-6(7) 2-6 7-5 Grass
London Queen's Club 1R Cox D. (3.40) Ward J. (1.40) 06/06/11 3-6 1-6 Grass
London Queen's Club 1R Lopez F. (1.40) Tursunov D. (3.38) 06/06/11 7-6(4) 6-3 Grass
London Queen's Club 1R Ilhan M. (1.30) Hajek J. (4.18) 06/06/11 6-4 6-4 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Reynolds B. (1.80) Bogdanovic A. (2.00) 05/06/11 6-4 7-6(5) Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Matosevic M. (1.75) Bozoljac I. (1.85) 05/06/11 6-4 6-7(4) 3-6 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Clement A. (1.30) Monroe N. (3.75) 05/06/11 6-3 6-4 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Ebden M. (1.60) Niland C. (2.25) 05/06/11 4-6 7-6(4) 7-6(6) Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Reynolds B. (-) De Schepper K. (-) 04/06/11 7-6(4) 6-3 Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Bogdanovic A. (-) Smyczek T. (-) 04/06/11 6-4 6-4 Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Matosevic M. (-) Eaton C. (-) 04/06/11 6-2 6-1 Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Martin F. (-) Bozoljac I. (-) 04/06/11 6-7(4) 3-6 Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Clement A. (-) Morgan G. (-) 04/06/11 6-1 7-6(5) Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Monroe N. (-) Wolmarans F. (-) 04/06/11 7-6(5) 6-7(4) 7-6(4) Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Ebden M. (-) Willis M. (-) 04/06/11 6-2 6-3 Grass
London Queen's Club (Q) Q2 Gonzalez S. (-) Niland C. (-) 04/06/11 6-1 6-7(5) 3-6 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Matosevic M. (-) Patience O. (-) 04/06/11 4-6 6-3 6-2 Grass