Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Nottingham CH

Kalender: Nottingham CH

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Nottingham CH 3R Novak D. (2.00) Kwon S. (1.88) 14/06/19 7-6(4) 6-3 Grass
Nottingham CH 3R Soeda G. (1.91) Duckworth J. (2.05) 14/06/19 7-6(4) 6-2 Grass
Nottingham CH 3R Evans D. (-) Ymer M. (-) 14/06/19 6-2 2-6 7-5 Grass
Nottingham CH 3R Ito T. (1.62) Rosol L. (2.38) 14/06/19 4-6 7-6 3-6 Grass
Nottingham CH 3R Donskoy E. (3.25) Karlovic I. (1.41) 14/06/19 6-3 6-7(7) 7-6(6) Grass
Nottingham CH 3R Hoang A. (1.44) Peniston R. (2.95) 14/06/19 7-6(3) 6-2 Grass
Nottingham CH 2R Duckworth J. (1.64) Polansky P. (2.34) 13/06/19 6-7(4) 7-6(4) 6-3 Grass
Nottingham CH 2R Otte O. (2.10) Soeda G. (1.80) 13/06/19 2-6 3-6 Grass
Nottingham CH 2R Eubanks C. (2.47) Ymer M. (1.67) 13/06/19 4-6 6-3 2-6 Grass
Nottingham CH 2R Evans D. (1.12) Draper J. (7.00) 13/06/19 7-5 6-3 Grass
Nottingham CH 2R Granollers M. (1.68) Ito T. (2.38) 13/06/19 3-6 5-7 Grass
Nottingham CH 2R Smith J. (1.58) Rosol L. (2.41) 13/06/19 1-6 7-6(4) 3-6 Grass
Nottingham CH 2R Ofner S. (1.50) Myneni S. (3.00) 13/06/19 6-4 7-5 Grass
Nottingham CH 2R Koepfer D. (2.75) Majchrzak K. (1.54) 13/06/19 6-3 6-4 Grass
Nottingham CH 2R Bemelmans R. (1.79) Ramanathan R. (2.16) 12/06/19 6-1 6-0 Grass
Nottingham CH 2R Peniston R. (3.75) Tomic B. (1.34) 12/06/19 7-6(2) 1-0 RET Grass
Nottingham CH 2R Maden Y. (1.80) Sugita Y. (2.14) 12/06/19 6-1 6-3 Grass
Nottingham CH 2R Hoang A. (2.50) Kamke T. (1.64) 12/06/19 5-7 6-4 6-2 Grass
Nottingham CH 2R Donskoy E. (1.56) Escobedo E. (2.50) 12/06/19 7-5 6-4 Grass
Nottingham CH 2R Napolitano S. (3.50) Karlovic I. (1.36) 12/06/19 6-7(4) 6-4 3-6 Grass
Nottingham CH 2R Novak D. (1.30) Jubb P. (4.10) 12/06/19 7-5 7-5 Grass
Nottingham CH 2R Basic M. (2.63) Kwon S. (1.57) 12/06/19 6-7(4) 4-6 Grass
Nottingham CH 1R Draper J. (3.00) Chung Y. (1.46) 11/06/19 5-7 6-0 6-2 Grass
Nottingham CH 1R Duckworth J. (2.40) Clarke J. (1.67) 11/06/19 6-4 2-0 RET Grass
Nottingham CH 1R Myneni S. (2.20) Moraing M. (1.74) 11/06/19 7-6(2) 6-3 Grass
Nottingham CH 1R Ito T. (2.04) Kubler J. (1.86) 11/06/19 6-4 6-4 Grass
Nottingham CH 1R Eubanks C. (1.57) Watanuki Y. (2.58) 11/06/19 6-1 7-6(3) Grass
Nottingham CH 1R Koepfer D. (3.20) Troicki V. (1.40) 11/06/19 6-4 0-0 RET Grass
Nottingham CH 1R Soeda G. (1.50) Ilkel C. (2.78) 11/06/19 6-2 6-0 Grass
Nottingham CH 1R Smith J. (1.68) Couacaud E. (2.38) 11/06/19 6-4 6-2 Grass
Nottingham CH 1R Harris A. (3.40) Bemelmans R. (1.36) 11/06/19 3-6 2-6 Grass
Nottingham CH 1R Peniston R. (2.11) Klein B. (1.80) 11/06/19 4-6 6-4 6-4 Grass
Nottingham CH 1R Napolitano S. (2.05) Ward J. (1.87) 11/06/19 7-5 7-6(1) Grass
Nottingham CH 1R Broady L. (2.10) Kamke T. (1.79) 11/06/19 4-6 5-7 Grass
Nottingham CH 1R Escobedo E. (1.70) Aragone J. (2.25) 11/06/19 6-7(6) 6-4 7-6(7) Grass
Nottingham CH 1R Sugita Y. (1.40) Zhang Z. (3.45) 11/06/19 6-3 3-6 6-3 Grass
Nottingham CH 1R Jubb P. (2.04) Zopp J. (1.85) 11/06/19 6-7(7) 6-4 6-4 Grass
Nottingham CH 1R Hoyt E. (3.45) Basic M. (1.33) 11/06/19 4-6 6-7(5) Grass
Nottingham CH Q1 Klein B. (1.57) Glasspool L. (2.51) 10/06/19 7-6(5) 6-2 Grass
Nottingham CH Q1 Saville L. (1.70) Peniston R. (2.20) 10/06/19 4-6 2-6 Grass
Nottingham CH F Evans D. (2.27) De Minaur A. (1.74) 17/06/18 6-7(4) 5-7 Grass
Nottingham CH SF Ivashka I. (2.95) De Minaur A. (1.47) 16/06/18 2-6 4-6 Grass
Nottingham CH SF Evans D. (1.50) Granollers M. (3.09) 16/06/18 4-6 6-2 6-3 Grass
Nottingham CH QF Polansky P. (4.71) De Minaur A. (1.23) 15/06/18 3-6 6-3 2-6 Grass
Nottingham CH QF Ward J. (2.71) Ivashka I. (1.54) 15/06/18 4-6 3-6 Grass
Nottingham CH QF Schnur B. (4.91) Evans D. (1.25) 15/06/18 6-7(5) 3-6 Grass
Nottingham CH QF Granollers M. (1.65) Ramanathan R. (2.35) 15/06/18 7-6(5) 4-6 7-6(4) Grass
Nottingham CH 2R Eubanks C. (4.18) De Minaur A. (1.29) 14/06/18 4-6 4-6 Grass
Nottingham CH 2R Polansky P. (1.97) Robert S. (1.90) 14/06/18 6-3 6-4 Grass
Nottingham CH 2R Polmans M. (1.50) Ward J. (3.00) 14/06/18 6-3 6-7(5) 4-6 Grass