Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Nottingham

Kalender: Nottingham

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Nottingham 1R Stakhovsky S. (2.37) Johnson S. (1.74) 21/06/15 6-4 6-3 Grass
Nottingham 1R Chung H. (1.59) Ramos A. (2.50) 21/06/15 6-4 7-6(6) Grass
Nottingham 1R Zverev A. (1.83) Kukushkin M. (2.20) 21/06/15 6-0 6-2 Grass
Nottingham 1R Almagro N. (2.24) Istomin D. (1.78) 21/06/15 1-6 4-6 Grass
Nottingham 1R Dolgopolov O. (1.35) Young D. (3.70) 21/06/15 6-4 6-4 Grass
Nottingham 1R Estrella V. (6.00) Baghdatis M. (1.20) 21/06/15 5-7 0-3 RET Grass
Nottingham (Q) Q3 Krajinovic F. (1.81) Soeda G. (2.15) 21/06/15 1-6 1-6 Grass
Nottingham (Q) Q3 Smethurst D. (3.84) Bemelmans R. (1.28) 21/06/15 3-6 7-5 5-7 Grass
Nottingham (Q) Q3 Zverev M. (1.45) Rola B. (3.40) 21/06/15 7-5 6-0 Grass
Nottingham (Q) Q3 Sela D. (1.66) Lacko L. (2.30) 21/06/15 6-3 7-6(1) Grass
Nottingham (Q) Q2 Marchenko I. (1.95) Lacko L. (2.02) 21/06/15 6-3 4-6 4-6 Grass
Nottingham (Q) Q2 Zverev M. (1.36) Zemlja G. (3.60) 21/06/15 6-4 6-2 Grass
Nottingham (Q) Q2 Kutrovsky D. (2.80) Rola B. (1.50) 21/06/15 4-6 6-7(3) Grass
Nottingham (Q) Q2 Sela D. (1.78) Brands D. (2.26) 21/06/15 6-2 6-4 Grass
Nottingham (Q) Q2 Thompson J. (2.75) Krajinovic F. (1.50) 21/06/15 6-7(1) 6-7(4) Grass
Nottingham (Q) Q2 Pavic M. (1.91) Soeda G. (1.98) 21/06/15 6-7(4) 1-6 Grass
Nottingham (Q) Q2 Udomchoke D. (2.38) Smethurst D. (1.74) 21/06/15 3-6 2-6 Grass
Nottingham (Q) Q2 Bambridge L. (4.51) Bemelmans R. (1.25) 21/06/15 6-7(5) 0-6 Grass
Nottingham (Q) Q1 Nielsen F. (2.94) Lacko L. (1.50) 20/06/15 4-6 3-6 Grass
Nottingham (Q) Q1 Pouille L. (2.00) Brands D. (1.91) 20/06/15 3-6 4-6 Grass
Nottingham (Q) Q1 Marchenko I. (1.25) Rice D. (4.93) 20/06/15 6-4 6-2 Grass
Nottingham (Q) Q1 Sela D. (1.25) Bossel A. (4.32) 20/06/15 7-5 6-4 Grass
Nottingham (Q) Q1 Ilhan M. (1.67) Thompson J. (2.50) 20/06/15 1-6 4-6 Grass
Nottingham (Q) Q1 Zemlja G. (2.25) Matosevic M. (1.80) 20/06/15 4-6 6-1 7-6(3) Grass
Nottingham (Q) Q1 Lajovic D. (2.60) Zverev M. (1.58) 20/06/15 2-6 6-7(2) Grass
Nottingham (Q) Q1 Krajinovic F. (1.17) Crepaldi E. (5.61) 20/06/15 4-6 6-4 7-6(4) Grass
Nottingham (Q) Q1 Kutrovsky D. (1.36) Smith C. (3.30) 20/06/15 6-4 6-3 Grass
Nottingham (Q) Q1 Broady L. (2.66) Rola B. (1.57) 20/06/15 6-7(5) 5-7 Grass
Nottingham (Q) Q1 Pavic M. (1.25) Marsalek J. (5.03) 20/06/15 6-4 6-4 Grass
Nottingham (Q) Q1 Zhyrmont D. (3.00) Soeda G. (1.50) 20/06/15 4-6 3-6 Grass
Nottingham (Q) Q1 Smethurst D. (1.89) Nguyen D. (2.15) 20/06/15 7-5 6-1 Grass
Nottingham (Q) Q1 Udomchoke D. (-) Kubot L. (-) 20/06/15 7-6(3) 1-0 RET Grass
Nottingham (Q) Q1 Bolt A. (1.29) Bambridge L. (4.21) 20/06/15 6-7(4) 4-6 Grass
Nottingham (Q) Q1 Klein B. (2.00) Bemelmans R. (1.87) 20/06/15 3-6 3-6 Grass
Nottingham F Karlovic I. (1.58) Verdasco F. (2.75) 21/06/08 7-5 6-7(4) 7-6(8) Grass
Nottingham SF Verdasco F. (1.88) Cilic M. (2.10) 20/06/08 6-3 6-1 Grass
Nottingham SF Monfils G. (2.75) Karlovic I. (1.56) 20/06/08 6-7(4) 6-7(4) Grass
Nottingham QF Johansson T. (2.74) Cilic M. (1.54) 19/06/08 1-6 2-6 Grass
Nottingham QF Simon G. (3.42) Verdasco F. (1.42) 19/06/08 3-6 6-2 3-6 Grass
Nottingham QF Spadea V. (5.17) Monfils G. (1.22) 19/06/08 6-7(4) 2-6 Grass
Nottingham QF Karlovic I. (1.22) Seppi A. (5.75) 19/06/08 6-3 3-6 6-4 Grass
Nottingham 2R Stepanek R. (1.20) Spadea V. (5.90) 18/06/08 w/o Grass
Nottingham 2R Bogdanovic A. (4.10) Cilic M. (1.32) 18/06/08 4-6 4-6 Grass
Nottingham 2R Benneteau J. (2.47) Monfils G. (1.68) 18/06/08 6-3 4-6 2-6 Grass
Nottingham 2R Schwank E. (3.09) Seppi A. (1.45) 18/06/08 1-6 6-4 6-7(7) Grass
Nottingham 2R Reynolds B. (4.00) Verdasco F. (1.35) 18/06/08 2-6 3-6 Grass
Nottingham 2R Karlovic I. (1.34) Querrey S. (4.01) 18/06/08 7-6(3) 7-6(14) Grass
Nottingham 2R Simon G. (1.40) Groth S. (3.66) 18/06/08 6-7(1) 6-4 6-4 Grass
Nottingham 2R Tursunov D. (-) Johansson T. (-) 18/06/08 w/o Grass
Nottingham 1R Daniel M. (6.50) Verdasco F. (1.20) 17/06/08 4-6 6-7(3) Grass