Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Surbiton CH

Kalender: Surbiton CH

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Surbiton CH SF Thompson J. (1.42) Virtanen O. (3.15) 04/06/22 6-3 1-6 6-4 Grass
Surbiton CH SF Murray A. (1.35) Kudla D. (3.40) 04/06/22 7-5 6-7(4) 3-6 Grass
Surbiton CH QF Virtanen O. (2.32) Peniston R. (1.70) 03/06/22 6-7(1) 6-3 7-6(6) Grass
Surbiton CH QF Murray A. (1.54) Nakashima B. (2.63) 03/06/22 6-4 7-6(1) Grass
Surbiton CH QF Thompson J. (1.91) O'Connell C. (2.00) 03/06/22 6-2 6-3 Grass
Surbiton CH QF Purcell M. (2.55) Kudla D. (1.56) 03/06/22 4-6 6-7(4) Grass
Surbiton CH 2R Virtanen O. (2.28) Jubb P. (1.73) 02/06/22 2-6 7-5 6-3 Grass
Surbiton CH 2R Murray A. (1.17) Brouwer G. (5.75) 02/06/22 7-6(4) 7-6(3) Grass
Surbiton CH 2R Draper J. (1.30) Peniston R. (3.55) 02/06/22 7-6(9) 5-7 4-6 Grass
Surbiton CH 2R Herbert P. (1.62) Purcell M. (2.30) 02/06/22 4-6 4-6 Grass
Surbiton CH 2R Gray A. (3.50) O'Connell C. (1.36) 02/06/22 3-6 6-7(5) Grass
Surbiton CH 2R Kozlov S. (6.50) Nakashima B. (1.17) 02/06/22 4-6 3-6 Grass
Surbiton CH 2R Broady L. (2.50) Kudla D. (1.59) 02/06/22 6-7(5) 3-6 Grass
Surbiton CH 2R Thompson J. (1.36) Ramanathan R. (3.25) 02/06/22 7-5 6-3 Grass
Surbiton CH 1R Harris B. (5.75) Draper J. (1.20) 01/06/22 2-6 2-6 Grass
Surbiton CH 1R Kokkinakis T. (1.25) Virtanen O. (4.35) 01/06/22 3-6 6-7(5) Grass
Surbiton CH 1R Jubb P. (1.97) Kukushkin M. (1.87) 01/06/22 6-4 7-6(9) Grass
Surbiton CH 1R O'Connell C. (2.20) Kwon S. (1.73) 01/06/22 4-6 6-4 6-3 Grass
Surbiton CH 1R Peniston R. (3.30) Mannarino A. (1.36) 01/06/22 2-6 6-1 6-4 Grass
Surbiton CH 1R Whitehouse M. (4.25) Gray A. (1.25) 01/06/22 3-6 2-6 Grass
Surbiton CH 1R Duckworth J. (2.07) Herbert P. (1.91) 01/06/22 7-6(5) 1-6 3-6 Grass
Surbiton CH 1R Thompson J. (1.58) Copil M. (2.60) 01/06/22 6-3 6-4 Grass
Surbiton CH 1R Broady L. (1.40) Clarke J. (3.00) 01/06/22 4-6 6-3 6-2 Grass
Surbiton CH 1R Querrey S. (1.63) Purcell M. (2.40) 01/06/22 4-6 6-7(5) Grass
Surbiton CH 1R Sugita Y. (2.55) Ramanathan R. (1.55) 01/06/22 6-4 5-7 6-7(2) Grass
Surbiton CH 1R Popyrin A. (2.40) Kudla D. (1.67) 01/06/22 5-7 6-3 3-6 Grass
Surbiton CH 1R Kozlov S. (1.92) Moraing M. (1.90) 01/06/22 6-3 7-6(4) Grass
Surbiton CH 1R Albot R. (1.80) Brouwer G. (2.10) 01/06/22 4-6 4-6 Grass
Surbiton CH 1R Huesler M. (3.80) Nakashima B. (1.29) 01/06/22 6-4 6-7(10) 2-6 Grass
Surbiton CH 1R Murray A. (1.25) Rodionov J. (4.50) 30/05/22 6-2 6-1 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Hoang A. (1.19) Whitehouse M. (4.75) 30/05/22 7-6(5) 6-7(5) 6-7(4) Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Herbert P. (1.43) Bellier A. (2.80) 30/05/22 6-2 7-5 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Virtanen O. (2.80) Copil M. (1.40) 30/05/22 6-4 6-1 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Ramanathan R. (1.36) Harris B. (3.00) 30/05/22 4-6 6-4 4-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Purcell M. (1.75) Jung J. (2.20) 30/05/22 4-6 6-4 6-4 Grass
Surbiton CH (Q) Q2 Brouwer G. (1.36) McHugh A. (3.20) 30/05/22 6-3 6-7(5) 6-3 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Little D. (5.50) Bellier A. (1.24) 29/05/22 3-6 1-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Whitehouse M. (4.00) Rosenkranz M. (1.23) 29/05/22 6-3 6-4 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Hoang A. (1.19) Hussey G. (5.00) 29/05/22 7-6(1) 6-4 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Van Rijthoven T. (1.44) Virtanen O. (3.00) 29/05/22 3-6 6-3 5-7 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Herbert P. (1.15) Cash J. (5.00) 29/05/22 6-2 6-7(6) 6-3 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Weightman O. (4.33) Copil M. (1.21) 29/05/22 3-6 4-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Brouwer G. (1.20) Wendelken H. (4.33) 29/05/22 6-4 6-3 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Broom C. (2.20) McHugh A. (1.67) 29/05/22 6-7(3) 6-4 4-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Jansen W. (6.00) Harris B. (1.12) 29/05/22 5-7 3-6 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Ramanathan R. (1.08) Paris J. (7.25) 29/05/22 6-3 6-2 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Purcell M. (1.12) Samuel T. (5.50) 29/05/22 6-4 7-5 Grass
Surbiton CH (Q) Q1 Nedovyesov A. (3.25) Jung J. (1.33) 29/05/22 1-6 3-6 Grass
Surbiton CH F Troicki V. (2.55) Evans D. (1.55) 09/06/19 2-6 3-6 Grass
Surbiton CH SF Troicki V. (2.50) Kudla D. (1.71) 08/06/19 3-6 7-6(5) 7-5 Grass