Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Vienna

Kalender: Vienna

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Vienna 1R Moya C. (1.57) Koubek S. (2.77) 08/10/07 6-7(3) 7-5 2-6 +3 Indoor
Vienna 1R Seppi A. (4.26) Baghdatis M. (1.32) 08/10/07 6-2 6-2 +8 Indoor
Vienna 1R Karanusic R. (1.74) Vanek J. (2.25) 08/10/07 7-6(1) 4-6 6-7(3) +2 Indoor
Vienna 1R Ljubicic I. (1.06) Haider-Maurer A. (13.50) 08/10/07 6-4 7-5 +4 Indoor
Vienna 1R Volandri F. (8.75) Gonzalez F. (1.15) 07/10/07 6-3 1-6 3-6 +5 Indoor
Vienna 1R Calleri A. (1.53) Haase R. (2.85) 07/10/07 6-4 3-6 3-6 +4 Indoor
Vienna (Q) Q2 Haider-Maurer A. (1.90) Kubot L. (1.70) 07/10/07 6-3 6-3 +6 Indoor
Vienna (Q) Q2 Fischer M. (-) Karanusic R. (-) 07/10/07 2-6 7-5 3-6 +5 Indoor
Vienna (Q) Q2 Zib T. (1.65) Galvani S. (2.00) 07/10/07 6-7(2) 2-6 +5 Indoor
Vienna (Q) Q2 Minar J. (-) Minar I. (-) 07/10/07 4-6 5-7 +4 Indoor
Vienna (Q) Q1 Navarro I. (-) Haider-Maurer A. (-) 06/10/07 3-6 3-6 +6 Indoor
Vienna (Q) Q1 Niemeyer F. (-) Kubot L. (-) 06/10/07 6-3 2-6 3-6 +4 Indoor
Vienna (Q) Q1 Kratochvil M. (-) Galvani S. (-) 06/10/07 3-6 4-6 +5 Indoor
Vienna (Q) Q1 Reister J. (-) Minar I. (-) 06/10/07 6-7(3) 3-6 +4 Indoor
Vienna (Q) Q1 Fognini F. (-) Fischer M. (-) 06/10/07 7-6(6) 4-6 5-7 +3 Indoor
Vienna (Q) Q1 Zib T. (-) Klec I. (-) 06/10/07 6-4 5-7 6-1 +5 Indoor
Vienna (Q) Q1 Sandbichler A. (-) Karanusic R. (-) 06/10/07 5-7 1-6 +7 Indoor
Vienna (Q) Q1 Rochus C. (-) Minar J. (-) 06/10/07 6-7(1) 0-6 +7 Indoor
Vienna F Ljubicic I. (1.56) Gonzalez F. (2.70) 15/10/06 6-3 6-4 7-5 +7 Indoor
Vienna SF Ljubicic I. (1.23) Hrbaty D. (5.00) 14/10/06 6-1 6-4 +7 Indoor
Vienna SF Roddick A. (1.36) Gonzalez F. (3.80) 14/10/06 4-6 6-3 6-7(5) 0 Indoor
Vienna QF Ljubicic I. (1.27) Wawrinka S. (4.51) 13/10/06 6-3 6-2 +7 Indoor
Vienna QF Koubek S. (2.38) Hrbaty D. (1.68) 13/10/06 1-6 7-5 2-6 +7 Indoor
Vienna QF Melzer J. (6.13) Roddick A. (1.18) 13/10/06 4-6 3-6 +5 Indoor
Vienna QF Gonzalez F. (2.25) Nalbandian D. (1.77) 13/10/06 3-6 6-3 6-1 +5 Indoor
Vienna 2R Baghdatis M. (1.44) Koubek S. (3.25) 12/10/06 6-1 6-7(3) 2-6 0 Indoor
Vienna 2R Gasquet R. (10.57) Roddick A. (1.09) 12/10/06 7-6(5) 1-6 3-6 +7 Indoor
Vienna 2R Melzer J. (1.28) Kubot L. (4.27) 12/10/06 6-4 3-6 6-1 +4 Indoor
Vienna 2R Marach O. (3.01) Nalbandian D. (1.52) 12/10/06 2-6 3-6 +7 Indoor
Vienna 2R Wawrinka S. (2.91) Djokovic N. (1.47) 12/10/06 6-3 6-3 +6 Indoor
Vienna 2R Gonzalez F. (1.42) Moya C. (3.40) 11/10/06 6-3 6-4 +5 Indoor
Vienna 2R Ljubicic I. (1.15) Mayer F. (7.27) 11/10/06 6-3 6-3 +6 Indoor
Vienna 2R Hrbaty D. (2.82) Haas T. (1.53) 11/10/06 6-3 4-6 6-0 +7 Indoor
Vienna 1R Acasuso J. (6.50) Roddick A. (1.17) 11/10/06 0-6 6-7(2) +7 Indoor
Vienna 1R Ferrero J. (1.92) Melzer J. (2.00) 11/10/06 7-5 6-7(5) 3-6 +2 Indoor
Vienna 1R Zib T. (8.75) Djokovic N. (1.13) 11/10/06 3-6 4-6 +5 Indoor
Vienna 1R Gasquet R. (1.15) Falla A. (7.65) 11/10/06 7-6(4) 6-3 +4 Indoor
Vienna 1R Moya C. (1.53) Almagro N. (2.86) 10/10/06 3-6 6-3 7-6(3) +1 Indoor
Vienna 1R Baghdatis M. (1.23) Ramirez Hid. R. (5.55) 10/10/06 6-3 3-6 6-4 +2 Indoor
Vienna 1R Ljubicic I. (1.27) Calleri A. (4.60) 10/10/06 7-6(3) 6-2 +5 Indoor
Vienna 1R Kubot L. (5.03) Grosjean S. (1.25) 10/10/06 6-4 6-3 +5 Indoor
Vienna 1R Koubek S. (1.48) Gremelmayr D. (2.84) 10/10/06 6-1 6-0 +11 Indoor
Vienna 1R Chela J. (4.10) Nalbandian D. (1.29) 10/10/06 7-6(6) 2-6 2-6 +7 Indoor
Vienna 1R Fischer M. (17.49) Haas T. (1.06) 10/10/06 6-7(3) 2-6 +5 Indoor
Vienna 1R Di Mauro A. (7.11) Mayer F. (1.15) 09/10/06 2-6 0-6 +10 Indoor
Vienna 1R Hrbaty D. (1.30) Bolelli S. (4.13) 09/10/06 6-2 6-4 +6 Indoor
Vienna 1R Eitzinger R. (2.95) Marach O. (1.50) 09/10/06 6-2 5-7 6-7(6) -1 Indoor
Vienna 1R Cilic M. (3.10) Wawrinka S. (1.48) 09/10/06 4-6 1-6 +7 Indoor
Vienna 1R Gonzalez F. (1.20) Simon G. (5.50) 09/10/06 7-6(6) 6-4 +3 Indoor
Vienna (Q) Q2 Kubot L. (-) Tuksar S. (-) 08/10/06 6-3 6-4 +5 Indoor

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner