Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Wimbledon

Kalender: Wimbledon

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Wimbledon (Q) Q3 Dancevic F. (1.51) Okun N. (2.50) 22/06/06 7-5 7-6(2) 6-4 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Falla A. (1.50) Fleishman Z. (2.35) 22/06/06 5-7 4-6 6-3 6-3 6-4 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Carraz G. (1.50) Stadler S. (2.50) 22/06/06 6-7(3) 1-6 4-6 +8 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Healey N. (1.65) Kendrick R. (2.25) 22/06/06 3-6 3-6 5-7 +8 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Heuberger I. (2.00) Becker B. (1.70) 22/06/06 3-6 2-6 6-7(1) +8 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Peya A. (2.08) Bastl G. (1.81) 22/06/06 6-4 6-4 6-4 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Pless K. (1.40) Klec I. (2.90) 22/06/06 7-6(5) 7-5 6-2 +7 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Goodall J. (2.00) Jenkins S. (1.70) 22/06/06 7-6(4) 4-6 7-6(6) 7-6(1) +1 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Galvani S. (1.65) Bolelli S. (2.35) 22/06/06 6-1 6-4 7-5 +9 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Faurel J. (3.50) Arthurs W. (1.30) 22/06/06 6-4 3-6 4-6 4-6 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q3 Cipolla F. (1.90) Dorsch B. (1.81) 22/06/06 3-6 2-6 4-6 +9 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Economidis K. (1.30) Granollers M. (3.40) 20/06/06 3-6 4-6 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Chiudinelli M. (1.40) Gonzalez S. (3.10) 20/06/06 6-3 6-3 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Berrer M. (1.48) Nunez E. (2.65) 20/06/06 6-2 6-2 +8 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Sa A. (1.65) Witten J. (2.10) 20/06/06 2-5 RET - Grass
Wimbledon (Q) Q2 Dancevic F. (1.30) Stoppini A. (3.40) 20/06/06 6-1 6-1 +10 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Okun N. (1.78) Patience O. (1.95) 20/06/06 6-4 7-5 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Peya A. (1.73) Luzzi F. (2.17) 20/06/06 6-2 2-6 6-3 +3 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Silva J. (3.50) Bastl G. (1.25) 20/06/06 2-6 1-6 +9 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Pless K. (1.55) Vico U. (2.50) 20/06/06 7-6(7) 6-3 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Klec I. (2.25) Haehnel J. (1.75) 20/06/06 6-4 7-6(4) +3 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Faurel J. (2.05) Garcia A. (2.00) 20/06/06 6-2 6-1 +9 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Arthurs W. (1.25) Luczak P. (3.45) 20/06/06 7-6(11) 6-2 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Burgsmuller L. (2.00) Healey N. (1.73) 20/06/06 3-5 RET - Grass
Wimbledon (Q) Q2 Kendrick R. (2.15) Bopanna R. (1.61) 20/06/06 6-4 6-4 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Bozoljac I. (1.80) Heuberger I. (1.90) 20/06/06 6-7(5) 3-6 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Amritraj P. (1.80) Becker B. (1.96) 20/06/06 5-7 6-7(4) +3 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Kim K. (1.65) Chardy J. (2.50) 20/06/06 6-2 7-5 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Snobel P. (2.15) Hartfield D. (1.83) 20/06/06 6-4 4-6 3-6 +3 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Carlsen K. (1.26) Smeets R. (4.50) 20/06/06 6-4 7-6(4) +3 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Morrison J. (1.50) Labadze I. (2.28) 20/06/06 7-5 3-6 3-6 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Delgado R. (1.61) Stakhovsky S. (2.15) 20/06/06 7-6(4) 6-7(6) 10-8 +2 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Cuadrado C. (3.90) Karanusic R. (1.25) 20/06/06 5-7 5-7 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Falla A. (1.85) Wessels P. (1.91) 20/06/06 6-3 6-2 +7 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Summerer T. (2.10) Fleishman Z. (1.68) 20/06/06 6-3 6-7(1) 3-6 +1 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Kubot L. (2.25) Carraz G. (1.78) 20/06/06 5-7 3-6 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Stadler S. (4.50) Elseneer G. (1.27) 20/06/06 5-7 6-2 6-1 +7 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Goodall J. (2.15) Vemic D. (1.75) 20/06/06 6-2 7-6(4) +5 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Jenkins S. (1.78) Lammer M. (2.06) 20/06/06 6-3 6-2 +7 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Galvani S. (1.65) Jones A. (2.35) 20/06/06 6-3 6-1 +8 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Bohli S. (2.10) Bolelli S. (1.65) 20/06/06 6-7(3) 3-6 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Cipolla F. (1.63) Fleming C. (2.35) 20/06/06 6-2 6-4 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Dorsch B. (1.63) Matsui T. (2.25) 20/06/06 6-2 6-7(4) 6-3 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Kim K. (-) Rojer J. (-) 19/06/06 6-4 6-1 +7 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Chardy J. (-) Wauters S. (-) 19/06/06 6-4 6-4 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Marray J. (-) Snobel P. (-) 19/06/06 3-6 6-7(2) +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Masik J. (-) Hartfield D. (-) 19/06/06 4-6 4-6 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Carlsen K. (-) Warburg S. (-) 19/06/06 6-0 6-2 +10 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Mamiit C. (-) Smeets R. (-) 19/06/06 1-6 6-1 3-6 +3 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Fraile G. (-) Morrison J. (-) 19/06/06 3-6 1-6 +8 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner