Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Kalender » Yokohama CH

Kalender: Yokohama CH

Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
Yokohama CH (Q) Q2 Imai S. (1.70) Katayama S. (2.19) 16/11/15 6-7(5) 0-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Han S. (18.50) Takeuchi K. (1.02) 16/11/15 2-6 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Rungkat C. (1.70) Kim Y. (2.19) 16/11/15 4-6 1-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Kiryu K. (18.50) Watanuki Y. (1.02) 16/11/15 1-6 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Reid M. (1.18) Oku H. (4.84) 16/11/15 6-4 6-4 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Sekiguchi S. (1.30) Watanuki K. (3.53) 16/11/15 7-5 7-5 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Watanuki Y. (-) Kobelt P. (-) 16/11/15 3-6 6-4 5-7 Hard
Yokohama CH (Q) Q2 Kibi Y. (-) Ghedin R. (-) 16/11/15 7-6(5) 6-0 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Rungkat C. (1.25) Takeshima S. (4.00) 15/11/15 6-0 7-5 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Tamura K. (1.20) Kiryu K. (4.50) 15/11/15 5-7 1-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Chung Y. (2.15) Watanuki Y. (1.70) 15/11/15 4-6 2-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kim Y. (1.01) Hatakeyama N. (15.00) 15/11/15 6-2 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Kapas A. (1.45) Imai S. (2.75) 15/11/15 4-6 1-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Inoue T. (2.38) Han S. (1.53) 15/11/15 4-6 2-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Noda T. (-) Takeuchi K. (-) 15/11/15 3-6 3-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Katayama S. (-) Nakamura S. (-) 15/11/15 6-4 6-1 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Reid M. (1.22) Tanuma R. (4.00) 15/11/15 7-5 6-4 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Oku H. (1.87) Kikuchi G. (1.90) 15/11/15 3-6 6-4 6-4 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Sekiguchi S. (1.36) Matsui T. (3.40) 15/11/15 6-3 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Ito Y. (1.67) Watanuki K. (2.15) 15/11/15 3-6 4-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Nakamura R. (6.00) Kibi Y. (1.14) 15/11/15 1-6 2-6 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Moritani S. (5.50) Ghedin R. (1.12) 15/11/15 7-6(8) 3-6 5-7 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Watanuki Y. (-) Anderson O. (-) 15/11/15 0-6 7-6(8) 6-2 Hard
Yokohama CH (Q) Q1 Itsusaki K. (-) Kobelt P. (-) 15/11/15 4-6 3-6 Hard
Yokohama CH F Millman J. (1.38) Edmund K. (3.75) 16/11/14 6-4 6-4 Hard
Yokohama CH SF Edmund K. (2.85) Soeda G. (1.50) 15/11/14 4-6 6-1 6-3 Hard
Yokohama CH SF Chung H. (3.84) Millman J. (1.35) 15/11/14 3-6 4-6 Hard
Yokohama CH QF Ito T. (1.51) Chung H. (2.96) 14/11/14 4-6 2-6 Hard
Yokohama CH QF Kudryavtsev A. (3.10) Millman J. (1.43) 14/11/14 3-6 2-6 Hard
Yokohama CH QF Zhang Z. (1.56) Edmund K. (2.70) 14/11/14 7-5 3-6 4-6 Hard
Yokohama CH QF Nishioka Y. (2.31) Soeda G. (1.80) 14/11/14 2-6 2-6 Hard
Yokohama CH 2R Ito T. (1.07) Kibi Y. (9.60) 13/11/14 6-4 6-4 Hard
Yokohama CH 2R Kudryavtsev A. (1.33) Li Z. (4.22) 13/11/14 6-1 6-3 Hard
Yokohama CH 2R Thompson J. (2.65) Chung H. (1.65) 13/11/14 6-7(5) 1-6 Hard
Yokohama CH 2R Millman J. (1.22) Moriya H. (5.00) 13/11/14 6-3 6-3 Hard
Yokohama CH 2R Zhang Z. (1.33) Jones G. (4.06) 12/11/14 6-1 4-6 6-1 Hard
Yokohama CH 2R Uchida K. (6.54) Edmund K. (1.13) 12/11/14 5-7 3-6 Hard
Yokohama CH 2R Nishioka Y. (2.00) Smith J. (1.88) 12/11/14 6-3 6-4 Hard
Yokohama CH 2R Bhambri Y. (2.04) Soeda G. (2.00) 12/11/14 1-6 2-6 Hard
Yokohama CH 1R Uesugi K. (17.00) Millman J. (1.05) 12/11/14 1-6 2-6 Hard
Yokohama CH 1R Niki T. (4.12) Moriya H. (1.31) 11/11/14 2-6 1-6 Hard
Yokohama CH 1R Ito T. (1.20) Udomchoke D. (5.34) 11/11/14 6-3 6-2 Hard
Yokohama CH 1R Kibi Y. (3.13) Nam J. (1.45) 11/11/14 7-6(4) 7-5 Hard
Yokohama CH 1R Kudryavtsev A. (1.50) Chen T. (3.01) 11/11/14 6-4 6-4 Hard
Yokohama CH 1R Sugita Y. (1.91) Zhang Z. (2.10) 11/11/14 2-6 3-6 Hard
Yokohama CH 1R Kim Y. (4.50) Thompson J. (1.25) 11/11/14 2-6 6-3 1-6 Hard
Yokohama CH 1R Suzuki T. (2.00) Uchida K. (1.85) 11/11/14 3-6 2-6 Hard
Yokohama CH 1R Sekiguchi S. (3.75) Chung H. (1.36) 11/11/14 0-6 0-6 Hard
Yokohama CH 1R Shiga M. (6.00) Li Z. (1.20) 11/11/14 6-7(3) 3-6 Hard
Yokohama CH 1R Kim C. (-) Jones G. (-) 11/11/14 6-7(1) 1-6 Hard