Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Tennis » Statistiken » Petru-Alexandru Luncanu

Datenbank Tennis: Petru-Alexandru Luncanu, risultati e statistiche

Petru-Alexandru Luncanu

Land: ROU
Geburtsdatum: 07/05/1989


Gewonnene Spiele Verlorene Spiele Ungültig
Gesamt 80 (47,06%) 90 (52,94%) 0 (0,00%)
Clay 49 (48,04%) 53 (51,96%) 0 (0,00%)
Hard 13 (46,43%) 15 (53,57%) 0 (0,00%)
Indoor 18 (45,00%) 22 (55,00%) 0 (0,00%)

statistiche giocatore 1 euro stake = -31,27 (-18,39%)
Totale partite considerate: 170 | Totale partite N/A: 77 | Totale partite W/O: 0


Turnier Runde   Spieler 1 Spieler 2 Datum Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Belag
ITF M25+H Bacau 2022 (Q) Q2 Luncanu P. (1.41) Alexandru Chirita I. (2.70) 25/07/22 0-6 2-6 -10 Clay
ITF M15 Doha 2021-05 1R Luncanu P. (3.45) Colson T. (1.30) 29/12/21 2-6 1-6 -9 Hard
ITF M15 Doha 2021-04 (Q) Q3 Pontjodikromo S. (-) Luncanu P. (-) 21/12/21 6-3 6-1 -8 Hard
ITF M15 Doha 2021-04 (Q) Q2 Khan S. (4.60) Luncanu P. (1.13) 20/12/21 3-6 5-7 +5 Hard
ITF M15 Doha 2021-04 (Q) Q1 Sleem R. (-) Luncanu P. (-) 19/12/21 1-6 2-6 +9 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 2R Habib H. (1.13) Luncanu P. (7.07) 16/12/21 6-1 6-2 -9 Hard
ITF M15 Doha 2021-03 1R Luncanu P. (1.83) Rivera L. (2.12) 15/12/21 2-6 6-2 6-0 +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2021 QF Vacherot V. (1.13) Luncanu P. (5.25) 17/09/21 6-2 6-0 -10 Hard
ITF M15 Sozopol 2021 2R Luncanu P. (1.82) Lazarov G. (1.91) 16/09/21 6-1 1-6 7-6(3) +1 Hard
ITF M15 Sozopol 2021 1R Ramadan M. (2.65) Luncanu P. (1.43) 15/09/21 6-1 2-6 2-6 +3 Hard
ITF M25+H Bacau 2021 (Q) Q3 Luncanu P. (-) Snitari I. (-) 17/08/21 4-6 2-6 -6 Clay
ITF M25+H Bacau 2021 (Q) Q2 Luncanu P. (-) Strestian Stamati M. (-) 16/08/21 6-1 7-5 +7 Clay
ITF M15 Bucharest 2021 (Q) Q3 Folliot Q. (-) Luncanu P. (-) 25/05/21 6-3 6-1 -8 Clay
ITF M15 Bucharest 2021 (Q) Q2 Mateo Bejenaru A. (-) Luncanu P. (-) 24/05/21 6-3 1-6 4-10 +8 Clay
ITF M15 Bucharest 2021 (Q) Q1 Luncanu P. (-) Stefan Gheorghita T. (-) 23/05/21 6-2 6-2 +8 Clay
Sibiu CH (Q) Q2 Ejupovic E. (1.41) Luncanu P. (2.75) 16/09/18 4-6 6-2 6-4 -4 Clay
Sibiu CH (Q) Q1 Luncanu P. (1.02) Savin R. (15.00) 15/09/18 6-1 6-0 +11 Clay
Andria CH (Q) Q1 Vucic I. (2.65) Luncanu P. (1.48) 19/11/16 6-4 7-6(3) -3 Indoor
Sibiu CH (Q) Q3 Luncanu P. (2.66) Luetjen J. (1.45) 19/09/16 0-6 4-6 -8 Clay
Sibiu CH (Q) Q2 Luncanu P. (1.06) Baditoiu A. (9.00) 18/09/16 6-2 6-2 +8 Clay
Banja Luka CH (Q) Q2 Luncanu P. (1.83) Neuchrist M. (1.86) 11/09/16 3-6 2-6 -7 Clay
Banja Luka CH (Q) Q1 Luncanu P. (1.13) Botezan G. (6.00) 10/09/16 6-1 6-3 +8 Clay
Turin 2 CH (Q) Q1 Virgili A. (2.40) Luncanu P. (1.46) 16/04/16 7-6(3) 6-1 -6 Clay
Barletta CH (Q) Q1 Luncanu P. (2.95) Linzer M. (1.30) 09/04/16 6-7(5) 4-6 -3 Clay
Andria CH 2R Luncanu P. (11.45) Marchenko I. (1.10) 25/11/15 3-6 1-6 -8 Indoor
Andria CH 1R Luncanu P. (2.50) Kuzmanov D. (1.57) 24/11/15 7-6(8) 7-5 +3 Indoor
Andria CH (Q) Q3 Luncanu P. (2.50) Virgili A. (1.57) 23/11/15 6-7(4) 7-5 6-3 +4 Indoor
Andria CH (Q) Q2 Luncanu P. (1.15) Siljestrom A. (5.70) 22/11/15 4-6 6-3 RET +1 Indoor
Ortisei CH (Q) Q2 Hanfmann Y. (-) Luncanu P. (-) 08/11/15 6-4 6-4 -4 Indoor
Moscow (Q) Q2 Kravchuk K. (1.14) Luncanu P. (8.21) 18/10/15 6-2 6-2 -8 Indoor