Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Auf InfoBetting finden Sie:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Wettkämpfe
33.639 Quoten
115 Pronostici
Home » Volleyball » Kalender » Italien » Serie A2 » 20172018

Kalender: Italien Serie A2 20172018

Phase 8





Phase 7





Phase 6





Phase 5





Phase 4





Phase 3





Phase 2


Runde A
MannschaftPkt S
17 8 5 3
15 8 5 3
14 8 5 3
14 8 5 3
13 8 5 3
12 8 4 4
8 8 3 5
3 8 0 8
Mannschaft 3:0 3:1 3:2
3 2 0
1 3 1
1 3 1
0 4 1
2 1 2
3 1 0
0 0 3
0 0 0
Mannschaft 2:3 1:3 0:3
2 1 0
1 1 1
0 2 1
0 1 2
0 2 1
0 2 2
2 3 0
3 2 3
Mannschaft S
4 2 2
4 2 2
4 3 1
4 3 1
4 2 2
4 2 2
4 1 3
4 0 4
Mannschaft S
4 3 1
4 3 1
4 2 2
4 2 2
4 3 1
4 2 2
4 2 2
4 0 4


Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele

Spiele Gewonnene Sets Verlorene Sets Heimspiele Auswärtsspiele
Mannschaft Pkt S 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 S S
17 8 5 3 3 2 0 2 1 0 4 2 24 3 1
15 8 5 3 1 3 1 1 1 1 4 2 24 3 1
14 8 5 3 1 3 1 0 2 1 4 3 14 2 2
14 8 5 3 0 4 1 0 1 2 4 3 14 2 2
13 8 5 3 2 1 2 0 2 1 4 2 24 3 1
12 8 4 4 3 1 0 0 2 2 4 2 24 2 2
8 8 3 5 0 0 3 2 3 0 4 1 34 2 2
3 8 0 8 0 0 0 3 2 3 4 0 44 0 4

Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele

Runde B
MannschaftPkt S
17 8 5 3
15 8 6 2
14 8 5 3
12 8 4 4
10 8 4 4
10 8 3 5
9 8 2 6
9 8 3 5
Mannschaft 3:0 3:1 3:2
0 4 1
2 1 3
2 2 1
1 3 0
2 0 2
1 0 2
2 0 0
1 2 0
Mannschaft 2:3 1:3 0:3
3 0 0
0 2 0
0 2 1
0 2 2
0 2 2
3 1 1
3 2 1
0 1 4
Mannschaft S
4 2 2
4 4 0
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 1 3
4 2 2
4 2 2
Mannschaft S
4 3 1
4 2 2
4 2 2
4 1 3
4 1 3
4 2 2
4 0 4
4 1 3


Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele

Spiele Gewonnene Sets Verlorene Sets Heimspiele Auswärtsspiele
Mannschaft Pkt S 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 S S
17 8 5 3 0 4 1 3 0 0 4 2 24 3 1
15 8 6 2 2 1 3 0 2 0 4 4 04 2 2
14 8 5 3 2 2 1 0 2 1 4 3 14 2 2
12 8 4 4 1 3 0 0 2 2 4 3 14 1 3
10 8 4 4 2 0 2 0 2 2 4 3 14 1 3
10 8 3 5 1 0 2 3 1 1 4 1 34 2 2
9 8 2 6 2 0 0 3 2 1 4 2 24 0 4
9 8 3 5 1 2 0 0 1 4 4 2 24 1 3

Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele

Runde C
MannschaftPkt S
15 8 5 3
14 8 4 4
12 6 4 2
9 6 2 4
9 8 3 5
7 6 3 3
6 6 3 3
Mannschaft 3:0 3:1 3:2
2 1 2
0 3 1
3 0 1
0 2 0
0 2 1
1 0 2
0 0 3
Mannschaft 2:3 1:3 0:3
2 1 0
3 0 1
1 1 0
3 1 0
1 1 3
0 2 1
0 2 1
Mannschaft S
4 4 0
4 2 2
3 2 1
3 2 1
4 2 2
3 2 1
3 2 1
Mannschaft S
4 1 3
4 2 2
3 2 1
3 0 3
4 1 3
3 1 2
3 1 2


Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele

Spiele Gewonnene Sets Verlorene Sets Heimspiele Auswärtsspiele
Mannschaft Pkt S 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 S S
15 8 5 3 2 1 2 2 1 0 4 4 04 1 3
14 8 4 4 0 3 1 3 0 1 4 2 24 2 2
12 6 4 2 3 0 1 1 1 0 3 2 13 2 1
9 6 2 4 0 2 0 3 1 0 3 2 13 0 3
9 8 3 5 0 2 1 1 1 3 4 2 24 1 3
7 6 3 3 1 0 2 0 2 1 3 2 13 1 2
6 6 3 3 0 0 3 0 2 1 3 2 13 1 2

Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele



Legende Ergebnisarten
3-0 und 3-1 Gewinnt 3 Punkte Bei Punktegleichstand:
  • geht die Mannschaft vor, die mehr Begegnungen gewonnen hat
  • Bei weiterem Gleichstand gewinnt der bessere Set- Quotient
  • Bei weiterem Gleichstand gewinnt der bessere Punkt- Quotient
3-2 Gewinnt 2 Punkte
2-3 Gewinnt 1 Punkt
1-3 e 0-3 Gewinnt 0 Punkte
Bei Punktegleichstand:
  • geht die Mannschaft vor, die mehr Begegnungen gewonnen hat
  • Bei weiterem Gleichstand gewinnt der bessere Set- Quotient
  • Bei weiterem Gleichstand gewinnt der bessere Punkt- Quotient


Punktzahl Volley World League* und Eurovolley (europäische Meisterschaft)
2 Punkte für die Gewinnermannschaft
1 Punkt für die Verlierermannschaft

* Regeln gelten nur für die Saisons 2005-2006-2007-2008 fì
(ab 2009 gelten die oben stehenden Regeln)






Phase 1


Runde BIA
MannschaftPkt S
47 20 17 3
42 20 13 7
40 20 13 7
34 20 11 9
34 20 12 8
33 20 11 9
25 20 9 11
24 20 8 12
23 20 8 12
16 20 5 15
12 20 3 17
Mannschaft 3:0 3:1 3:2
6 5 6
5 6 2
10 1 2
4 5 2
4 5 3
4 4 3
4 2 3
4 2 2
0 5 3
1 2 2
0 1 2
Mannschaft 2:3 1:3 0:3
2 1 0
5 2 0
3 4 0
3 5 1
1 3 4
3 1 5
1 7 3
2 2 8
2 4 6
3 4 8
5 5 7
Mannschaft S
10 9 1
10 8 2
10 9 1
10 8 2
10 7 3
10 7 3
10 7 3
10 7 3
10 6 4
10 4 6
10 3 7
Mannschaft S
10 8 2
10 5 5
10 4 6
10 3 7
10 5 5
10 4 6
10 2 8
10 1 9
10 2 8
10 1 9
10 0 10


Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele

Spiele Gewonnene Sets Verlorene Sets Heimspiele Auswärtsspiele
Mannschaft Pkt S 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 S S
47 20 17 3 6 5 6 2 1 0 10 9 110 8 2
42 20 13 7 5 6 2 5 2 0 10 8 210 5 5
40 20 13 7 10 1 2 3 4 0 10 9 110 4 6
34 20 11 9 4 5 2 3 5 1 10 8 210 3 7
34 20 12 8 4 5 3 1 3 4 10 7 310 5 5
33 20 11 9 4 4 3 3 1 5 10 7 310 4 6
25 20 9 11 4 2 3 1 7 3 10 7 310 2 8
24 20 8 12 4 2 2 2 2 8 10 7 310 1 9
23 20 8 12 0 5 3 2 4 6 10 6 410 2 8
16 20 5 15 1 2 2 3 4 8 10 4 610 1 9
12 20 3 17 0 1 2 5 5 7 10 3 710 0 10

Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele

Runde BLU
MannschaftPkt S
53 22 19 3
43 22 15 7
43 22 14 8
42 22 15 7
38 22 13 9
36 22 12 10
28 22 10 12
26 22 9 13
25 22 7 15
23 22 8 14
21 22 6 16
18 22 4 18
0 1 0 1
Mannschaft 3:0 3:1 3:2
8 6 5
7 6 2
7 5 2
10 1 4
4 6 3
3 8 1
1 4 5
2 3 4
4 2 1
2 2 4
2 2 2
2 2 0
0 0 0
Mannschaft 2:3 1:3 0:3
1 0 2
0 5 2
3 2 3
1 4 2
2 3 4
1 5 4
3 5 4
3 4 6
5 2 8
3 6 5
5 5 6
6 6 6
0 1 0
Mannschaft S
11 10 1
11 9 2
11 7 4
11 9 2
11 7 4
11 6 5
11 6 5
11 5 6
11 5 6
11 5 6
11 2 9
11 3 8
1 0 1
Mannschaft S
11 9 2
11 6 5
11 7 4
11 6 5
11 6 5
11 6 5
11 4 7
11 4 7
11 2 9
11 3 8
11 4 7
11 1 10
0 0 0


Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele

Spiele Gewonnene Sets Verlorene Sets Heimspiele Auswärtsspiele
Mannschaft Pkt S 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 S S
53 22 19 3 8 6 5 1 0 2 11 10 111 9 2
43 22 15 7 7 6 2 0 5 2 11 9 211 6 5
43 22 14 8 7 5 2 3 2 3 11 7 411 7 4
42 22 15 7 10 1 4 1 4 2 11 9 211 6 5
38 22 13 9 4 6 3 2 3 4 11 7 411 6 5
36 22 12 10 3 8 1 1 5 4 11 6 511 6 5
28 22 10 12 1 4 5 3 5 4 11 6 511 4 7
26 22 9 13 2 3 4 3 4 6 11 5 611 4 7
25 22 7 15 4 2 1 5 2 8 11 5 611 2 9
23 22 8 14 2 2 4 3 6 5 11 5 611 3 8
21 22 6 16 2 2 2 5 5 6 11 2 911 4 7
18 22 4 18 2 2 0 6 6 6 11 3 811 1 10
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10 0 0

Legende

Pkt: Punkte in Rangliste - S: gespielte Spiele - : gewonnene Spiele - : verlorene Spiele



Legende Ergebnisarten
3-0 und 3-1 Gewinnt 3 Punkte Bei Punktegleichstand:
  • geht die Mannschaft vor, die mehr Begegnungen gewonnen hat
  • Bei weiterem Gleichstand gewinnt der bessere Set- Quotient
  • Bei weiterem Gleichstand gewinnt der bessere Punkt- Quotient
3-2 Gewinnt 2 Punkte
2-3 Gewinnt 1 Punkt
1-3 e 0-3 Gewinnt 0 Punkte
Bei Punktegleichstand:
  • geht die Mannschaft vor, die mehr Begegnungen gewonnen hat
  • Bei weiterem Gleichstand gewinnt der bessere Set- Quotient
  • Bei weiterem Gleichstand gewinnt der bessere Punkt- Quotient


Punktzahl Volley World League* und Eurovolley (europäische Meisterschaft)
2 Punkte für die Gewinnermannschaft
1 Punkt für die Verlierermannschaft

* Regeln gelten nur für die Saisons 2005-2006-2007-2008 fì
(ab 2009 gelten die oben stehenden Regeln)








Andere Saisons